τTaosisTaoScale

5CyQbQ…Jykscoldkey · wallet

84.39 τ$18.1K

5CyQbQkdZB7CpUB5kdyFSzBrofaL6DccTpmQL4kVqfMRJyksOpen the full portfolio →

The figures below were read from the chain on Nov 10, 2026, 00:04 UTC — 15 hours ago. A fresh read is under way; this page updates by itself.

Coldkey — a wallet.

  • Holds 81.83 τ free and 2.56 τ staked across 2 subnets.
  • Controls 8 hotkeys.

Read from the chain Nov 10, 2026, 00:04 UTC · updating now

Total value

84.39 τ

$18.1K

Free TAO

81.83 τ

spendable, not staked

Staked

2.56 τ

3 positions, at today's prices

Hotkeys

8

keys this wallet controls

Positions — alpha this wallet holds, by subnet
SubnetVia validatorAlphaPriceAPR (simple)APY (compounded)Avg buyRankValue
1SN1 Apexno dividends last epoch5FRfnz…X5AA167.0329 α0.00601 τ————1.004 τ$214.87
124SN124 Swarmno dividends last epoch5DU65b…3DFv103.1595 α0.00873 τ————0.901 τ$192.83
124SN124 Swarmno dividends last epoch5FRfnz…X5AA75.0082 α0.00873 τ————0.655 τ$140.21

Hotkeys controlled by this wallet

What happened to this wallet

85 unstakes across 2 subnets since 2026-08-27.

  1. Unstaked 196.79 α from SN1 Apex, receiving 1.183 τ at 0.006011 τ.Nov 10, 2026, 13:00 UTC
  2. Unstaked 140.60 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 1.180 τ at 0.008390 τ.Nov 10, 2026, 13:00 UTC
  3. Unstaked 277.05 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 1.665 τ at 0.006011 τ.Nov 10, 2026, 04:28 UTC
  4. Unstaked 287.64 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 2.433 τ at 0.008458 τ.Nov 10, 2026, 04:28 UTC
  5. Unstaked 563.91 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 4.775 τ at 0.008467 τ.Nov 9, 2026, 17:02 UTC
  6. Unstaked 524.56 α from SN1 Apex across 2 fills, receiving 3.154 τ at 0.006013 τ.Nov 9, 2026, 17:01 UTC
  7. Unstaked 296.80 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 2.499 τ at 0.008420 τ.Nov 8, 2026, 18:42 UTC
  8. Unstaked 280.29 α from SN1 Apex across 2 fills, receiving 1.688 τ at 0.006021 τ.Nov 8, 2026, 18:41 UTC
  9. Unstaked 118.72 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 1.010 τ at 0.008508 τ.Nov 8, 2026, 06:18 UTC
  10. Unstaked 124.96 α from SN1 Apex, receiving 0.755 τ at 0.006043 τ.Nov 8, 2026, 06:17 UTC
  11. Unstaked 178.08 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 1.510 τ at 0.008479 τ.Nov 8, 2026, 01:07 UTC
  12. Unstaked 175.40 α from SN1 Apex across 2 fills, receiving 1.060 τ at 0.006044 τ.Nov 8, 2026, 01:06 UTC
  13. Unstaked 589.84 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 5.005 τ at 0.008486 τ.Nov 7, 2026, 17:50 UTC
  14. Unstaked 457.14 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 2.763 τ at 0.006045 τ.Nov 7, 2026, 17:49 UTC
  15. Unstaked 503.22 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 4.278 τ at 0.008501 τ.Nov 6, 2026, 22:35 UTC
  16. Unstaked 260.85 α from SN1 Apex across 2 fills, receiving 1.578 τ at 0.006048 τ.Nov 6, 2026, 22:35 UTC
  17. Unstaked 387.97 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 3.305 τ at 0.008517 τ.Nov 6, 2026, 10:12 UTC
  18. Unstaked 221.96 α from SN1 Apex, receiving 1.346 τ at 0.006065 τ.Nov 6, 2026, 10:12 UTC
  19. Unstaked 859.47 α from SN124 Swarm across 2 fills, receiving 7.403 τ at 0.008613 τ.Nov 6, 2026, 00:37 UTC
  20. Unstaked 207.03 α from SN1 Apex, receiving 1.257 τ at 0.006069 τ.Nov 6, 2026, 00:37 UTC
  21. Unstaked 205.88 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 1.252 τ at 0.006082 τ.Nov 5, 2026, 16:04 UTC
  22. Unstaked 133.16 α from SN1 Apex, receiving 0.823 τ at 0.006178 τ.Oct 27, 2026, 15:17 UTC
  23. Unstaked 215.35 α from SN1 Apex, receiving 1.332 τ at 0.006187 τ.Oct 27, 2026, 09:11 UTC
  24. Unstaked 214.21 α from SN1 Apex across 2 fills, receiving 1.320 τ at 0.006161 τ.Oct 26, 2026, 23:58 UTC
  25. Unstaked 161.60 α from SN1 Apex, receiving 1.009 τ at 0.006242 τ.Oct 26, 2026, 15:00 UTC
  26. Unstaked 240.79 α from SN1 Apex across 2 fills, receiving 1.510 τ at 0.006273 τ.Oct 26, 2026, 08:06 UTC
  27. Unstaked 321.36 α from SN1 Apex, receiving 2.016 τ at 0.006274 τ.Oct 25, 2026, 21:55 UTC
  28. Unstaked 319.88 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 2.007 τ at 0.006274 τ.Oct 25, 2026, 07:39 UTC
  29. Unstaked 504.60 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 3.234 τ at 0.006409 τ.Oct 24, 2026, 18:16 UTC
  30. Unstaked 675.96 α from SN1 Apex across 8 fills, receiving 4.327 τ at 0.006401 τ.Oct 23, 2026, 20:56 UTC
  31. Unstaked 171.99 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 1.102 τ at 0.006407 τ.Oct 22, 2026, 16:14 UTC
  32. Unstaked 140.88 α from SN1 Apex, receiving 0.906 τ at 0.006433 τ.Oct 22, 2026, 08:12 UTC
  33. Unstaked 254.15 α from SN1 Apex across 2 fills, receiving 1.633 τ at 0.006427 τ.Oct 22, 2026, 01:57 UTC
  34. Unstaked 364.57 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 2.347 τ at 0.006437 τ.Oct 21, 2026, 15:06 UTC
  35. Unstaked 142.17 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 0.916 τ at 0.006442 τ.Oct 20, 2026, 23:40 UTC
  36. Unstaked 278.94 α from SN1 Apex across 3 fills, receiving 1.795 τ at 0.006434 τ.Oct 19, 2026, 16:44 UTC
  37. Unstaked 128.77 α from SN1 Apex, receiving 0.834 τ at 0.006475 τ.Oct 18, 2026, 23:58 UTC
  38. Unstaked 126.42 α from SN1 Apex, receiving 0.830 τ at 0.006564 τ.Oct 18, 2026, 17:33 UTC
  39. Unstaked 186.56 α from SN1 Apex, receiving 1.226 τ at 0.006574 τ.Oct 18, 2026, 11:09 UTC
  40. Unstaked 306.18 α from SN1 Apex, receiving 2.020 τ at 0.006598 τ.Oct 18, 2026, 02:05 UTC
  41. Unstaked 223.15 α from SN1 Apex, receiving 1.487 τ at 0.006663 τ.Oct 17, 2026, 12:23 UTC
  42. Unstaked 182.74 α from SN1 Apex across 2 fills, receiving 1.240 τ at 0.006788 τ.Oct 17, 2026, 02:47 UTC

Written from the indexed ledger by fixed templates — no language model, so every line is reproducible and cannot invent a number. Repeated fills on one subnet are merged.

Activity

  • ▼ Unstaked 196.79 α from SN1 Apex → 1.183 τ at 0.00601 τNov 10, 2026, 13:00 UTC · block 9,475,989
  • ▼ Unstaked 59.19 α from SN124 Swarm → 0.497 τ at 0.00839 τNov 10, 2026, 13:00 UTC · block 9,475,988
  • ▼ Unstaked 81.41 α from SN124 Swarm → 0.683 τ at 0.00839 τNov 10, 2026, 13:00 UTC · block 9,475,988
  • ▼ Unstaked 8.01 α from SN1 Apex → 0.048 τ at 0.00601 τNov 10, 2026, 04:28 UTC · block 9,473,432
  • ▼ Unstaked 63.77 α from SN1 Apex → 0.383 τ at 0.00601 τNov 10, 2026, 04:28 UTC · block 9,473,431
  • ▼ Unstaked 205.27 α from SN1 Apex → 1.234 τ at 0.00601 τNov 10, 2026, 04:28 UTC · block 9,473,431
  • ▼ Unstaked 121.10 α from SN124 Swarm → 1.024 τ at 0.00846 τNov 10, 2026, 04:28 UTC · block 9,473,430
  • ▼ Unstaked 166.55 α from SN124 Swarm → 1.409 τ at 0.00846 τNov 10, 2026, 04:28 UTC · block 9,473,430
  • ▼ Unstaked 237.41 α from SN124 Swarm → 2.010 τ at 0.00847 τNov 9, 2026, 17:02 UTC · block 9,469,998
  • ▼ Unstaked 326.51 α from SN124 Swarm → 2.765 τ at 0.00847 τNov 9, 2026, 17:02 UTC · block 9,469,998
  • ▼ Unstaked 39.60 α from SN1 Apex → 0.238 τ at 0.00601 τNov 9, 2026, 17:01 UTC · block 9,469,997
  • ▼ Unstaked 484.96 α from SN1 Apex → 2.916 τ at 0.00601 τNov 9, 2026, 17:01 UTC · block 9,469,997
  • ▼ Unstaked 124.95 α from SN124 Swarm → 1.052 τ at 0.00842 τNov 8, 2026, 18:42 UTC · block 9,463,298
  • ▼ Unstaked 171.85 α from SN124 Swarm → 1.447 τ at 0.00842 τNov 8, 2026, 18:42 UTC · block 9,463,298
  • ▼ Unstaked 46.38 α from SN1 Apex → 0.279 τ at 0.00602 τNov 8, 2026, 18:41 UTC · block 9,463,297
  • ▼ Unstaked 233.91 α from SN1 Apex → 1.408 τ at 0.00602 τNov 8, 2026, 18:41 UTC · block 9,463,297
  • ▼ Unstaked 49.98 α from SN124 Swarm → 0.425 τ at 0.00851 τNov 8, 2026, 06:18 UTC · block 9,459,582
  • ▼ Unstaked 68.74 α from SN124 Swarm → 0.585 τ at 0.00851 τNov 8, 2026, 06:18 UTC · block 9,459,582
  • ▼ Unstaked 124.96 α from SN1 Apex → 0.755 τ at 0.00604 τNov 8, 2026, 06:17 UTC · block 9,459,581
  • ▼ Unstaked 74.97 α from SN124 Swarm → 0.636 τ at 0.00848 τNov 8, 2026, 01:07 UTC · block 9,458,027

Taosis observes the chain since Aug 27, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.