Bittensor subnet screener
Live α/τ price, 24h change, pool depth, emission share and the validator yield — APR (simple) and APY (compounded) — for all 129 Bittensor subnets — sortable and filterable, with a column picker that goes well past the fourteen shown by default: sell-off price, gross τ in and out, turnover, buyers and sellers, owner selling and more. A heatmap view draws every subnet at once. Root (SN0) sits behind its own toggle: staking to it is one-to-one with τ, so the market columns describe nothing there. Open a row for its chart, news and on-chain fills.
Subnets tracked
129
TAO in pools
2.0M τ
$442.6M
Stake events indexed
2.5M
fills, movements and locks since Aug 27, 2026
Wallets seen
34.2K
staking, unstaking or moving stake since Aug 27, 2026
| Subnet | 7d sparkline | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.36% | 39.59% | 0.06792$15.10 | 0.02% | -0.29% | 1.82% | 433,360 τ | 1,575 τ | −619.92 τ | 201,868 τ | 9.34% | <0.001% | #115 | ||
| 31.54% | 37.08% | 0.12237$27.20 | -0.29% | -1.69% | 7.15% | 630,259 τ | 20,077 τ | −2,106 τ | 191,833 τ | 16.96% | 0.283% | #116 | ||
| 31.00% | 36.34% | 0.06008$13.36 | -0.01% | 1.53% | 2.76% | 356,440 τ | 9,658 τ | +827.96 τ | 145,772 τ | 8.22% | 33.54% | #114 | ||
| 47.80% | 61.29% | 0.03528$7.84 | 0.06% | 2.48% | 9.43% | 198,205 τ | 6,675 τ | +929.82 τ | 91,000 τ | 4.76% | <0.001% | #112 | ||
| 40.12% | 49.36% | 0.04261$9.47 | 0.01% | 0.37% | 1.75% | 191,308 τ | 1,232 τ | −25.64 τ | 75,915 τ | 5.82% | <0.001% | #113 | ||
| 46.65% | 59.44% | 0.02116$4.70 | 0.01% | -0.25% | -5.58% | 125,205 τ | 1,124 τ | −162.49 τ | 69,794 τ | 2.75% | 0.026% | #104 | ||
| 33.69% | 40.06% | 0.03226$7.17 | 0.16% | 0.98% | 0.92% | 188,816 τ | 7,030 τ | +166.01 τ | 64,042 τ | 4.33% | 0.00% | #111 | ||
| 35.90% | 43.18% | 0.02323$5.16 | -0.03% | -0.30% | 1.60% | 123,617 τ | 704.85 τ | −181.01 τ | 52,792 τ | 3.06% | 0.00% | #105 | ||
| 48.59% | 62.55% | 0.01432$3.18 | 0.01% | -0.12% | -2.32% | 80,500 τ | 170.75 τ | −72.77 τ | 49,017 τ | 1.65% | 0.00% | #97 | ||
| 34.63% | 41.38% | 0.01719$3.82 | 0.01% | -1.85% | -0.51% | 95,427 τ | 795.70 τ | −439.50 τ | 40,479 τ | 2.13% | 0.00% | #101 | ||
| 36.00% | 43.34% | 0.01217$2.71 | 0.01% | 0.18% | 0.04% | 69,656 τ | 202.51 τ | +27.19 τ | 35,917 τ | 1.26% | 0.00% | #92 | ||
| 22.78% | 25.58% | 0.02665$5.92 | -0.51% | -6.04% | -15.42% | 159,142 τ | 14,755 τ | −1,239 τ | 34,684 τ | 3.62% | 0.00% | #107 | ||
| 31.93% | 37.61% | 0.01704$3.79 | 0.01% | 2.73% | -8.70% | 89,327 τ | 5,931 τ | +406.95 τ | 33,933 τ | 2.10% | 0.052% | #100 | ||
| 56.62% | 76.16% | 0.01223$2.72 | 0.01% | 0.15% | 0.73% | 57,542 τ | 346.25 τ | +2.73 τ | 33,383 τ | 1.28% | 0.00% | #93 | ||
| 94.26% | 156.35% | 0.00820$1.82 | -0.01% | -0.73% | -9.01% | 44,454 τ | 163.13 τ | −100.31 τ | 29,553 τ | 0.552% | 0.00% | #85 | ||
| 25.76% | 29.38% | 0.02598$5.78 | -0.05% | -4.07% | -14.21% | 133,687 τ | 4,212 τ | −663.92 τ | 26,118 τ | 3.49% | <0.001% | #106 | ||
| 49.33% | 63.77% | 0.00931$2.07 | 0.01% | 0.06% | -3.62% | 47,544 τ | 329.49 τ | −7.37 τ | 25,700 τ | 0.745% | 0.977% | #89 | ||
| 49.80% | 64.54% | 0.00746$1.66 | 0.00% | -0.79% | -11.51% | 42,918 τ | 322.23 τ | −102.06 τ | 25,444 τ | 0.431% | 0.00% | #84 | ||
| 64.54% | 90.67% | 0.02902$6.45 | 0.00% | -0.40% | -0.12% | 80,621 τ | 123.43 τ | −15.58 τ | 22,630 τ | 0.00% | 0.00% | #109 | ||
| 57.63% | 77.94% | 0.00601$1.34 | 0.00% | -0.11% | -1.77% | 32,070 τ | 160.84 τ | −7.71 τ | 22,050 τ | 0.012% | 0.004% | #76 | ||
| 38.63% | 47.16% | 0.00643$1.43 | 0.00% | -0.30% | -5.13% | 39,218 τ | 154.51 τ | −19.98 τ | 22,043 τ | 0.278% | 0.884% | #78 | ||
| 35.07% | 42.01% | 0.01421$3.16 | 0.20% | -2.54% | -2.07% | 63,617 τ | 1,156 τ | −325.88 τ | 21,502 τ | 1.59% | 0.00% | #96 | ||
| 79.24% | 120.87% | 0.02865$6.37 | -0.01% | -0.53% | 7.69% | 61,933 τ | 382.51 τ | −141.66 τ | 19,991 τ | 3.86% | 0.00% | #108 | ||
| 44.99% | 56.81% | 0.00686$1.52 | 0.00% | -1.97% | 8.47% | 35,652 τ | 1,040 τ | −173.28 τ | 19,354 τ | 0.00% | 0.00% | #82 | ||
| 28.49% | 32.96% | 0.01037$2.31 | -0.01% | 2.14% | 22.57% | 51,797 τ | 11,638 τ | +178.29 τ | 18,524 τ | 0.905% | 0.00% | #90 | ||
| 43.06% | 53.81% | 0.00707$1.57 | 0.00% | -0.22% | -7.84% | 33,581 τ | 81.83 τ | −15.73 τ | 17,755 τ | 0.00% | 0.380% | #83 | ||
| 47.31% | 60.49% | 0.00600$1.33 | 0.00% | -0.05% | -0.12% | 30,093 τ | 78.78 τ | −3.69 τ | 17,455 τ | 0.00% | 0.00% | #75 | ||
| 69.80% | 100.97% | 0.00391$0.87 | -0.01% | -0.08% | -1.04% | 22,102 τ | 16.78 τ | −6.16 τ | 16,702 τ | <0.001% | 0.00% | #54 | ||
| 61.58% | 85.12% | 0.00515$1.15 | 0.00% | 1.51% | 6.21% | 25,028 τ | 1,487 τ | +124.00 τ | 16,474 τ | <0.001% | 1.25% | #71 | ||
| 22.62% | 25.38% | 0.01332$2.96 | 0.03% | 8.24% | 4.69% | 70,166 τ | 5,230 τ | +577.72 τ | 15,884 τ | 1.37% | 84.17% | #95 | ||
| 28.37% | 32.81% | 0.00836$1.86 | 0.01% | -0.08% | 3.12% | 46,670 τ | 81.93 τ | −43.06 τ | 15,401 τ | 0.578% | 0.00% | #86 | ||
| 84.22% | 132.15% | 0.01829$4.07 | 0.03% | 0.46% | 3.13% | 39,673 τ | 410.95 τ | +27.09 τ | 13,695 τ | 2.30% | 0.00% | #103 | ||
| 42.29% | 52.64% | 0.00431$0.96 | 0.00% | -0.75% | -3.67% | 23,322 τ | 154.72 τ | −53.86 τ | 13,528 τ | 0.00% | 7.09% | #63 | ||
| 37.83% | 45.98% | 0.03011$6.69 | 0.53% | 3.66% | 21.39% | 98,309 τ | 5,630 τ | +148.53 τ | 13,397 τ | 3.94% | 0.018% | #110 | ||
| 57.11% | 77.02% | 0.00469$1.04 | 0.00% | -0.07% | -0.64% | 22,626 τ | 25.51 τ | −3.83 τ | 12,534 τ | 0.00% | 0.00% | #67 | ||
| 39.77% | 48.84% | 0.00395$0.88 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | 21,105 τ | 1.91 τ | −0.88 τ | 12,289 τ | <0.001% | 0.00% | #55 | ||
| 37.17% | 45.02% | 0.00846$1.88 | 0.01% | 0.43% | -3.65% | 36,348 τ | 66.25 τ | +14.53 τ | 11,863 τ | 0.593% | 0.00% | #87 | ||
| 40.49% | 49.91% | 0.00430$0.96 | 0.00% | 1.41% | -6.02% | 22,130 τ | 872.33 τ | +83.52 τ | 11,810 τ | 0.073% | 0.00% | #64 | ||
| 108.18% | 194.99% | 0.00298$0.66 | -0.43% | -1.28% | 0.20% | 15,372 τ | 315.02 τ | −75.47 τ | 11,730 τ | 0.006% | <0.001% | #37 | ||
| 33.25% | 39.44% | 0.00454$1.01 | 0.00% | -0.56% | -1.62% | 26,607 τ | 31.97 τ | −31.09 τ | 11,202 τ | 0.087% | 0.00% | #66 | ||
| 59.02% | 80.44% | 0.00415$0.92 | 0.00% | -0.06% | -8.09% | 23,487 τ | 38.26 τ | −2.76 τ | 11,135 τ | 0.062% | 0.00% | #60 | ||
| 94.45% | 157.15% | 0.01121$2.49 | -0.02% | -0.29% | -5.18% | 24,205 τ | 336.60 τ | −8.06 τ | 10,652 τ | 0.320% | 0.00% | #91 | ||
| 34.30% | 40.92% | 0.00601$1.34 | -0.22% | -8.81% | 6.81% | 34,051 τ | 18,100 τ | −497.61 τ | 10,516 τ | 0.220% | 0.00% | #74 | ||
| 34.57% | 41.30% | 0.00409$0.91 | 0.00% | -0.31% | -4.31% | 21,802 τ | 354.48 τ | −15.42 τ | 10,471 τ | 0.058% | 0.00% | #57 | ||
| 36.75% | 44.40% | 0.00349$0.77 | 0.00% | -2.35% | -2.54% | 20,400 τ | 171.55 τ | −113.24 τ | 9,526 τ | 0.024% | 18.70% | #49 | ||
| 40.35% | 49.71% | 0.01696$3.77 | -0.56% | -6.30% | -9.13% | 40,517 τ | 4,207 τ | −353.86 τ | 9,501 τ | 2.18% | 0.00% | #102 | ||
| 29.09% | 33.77% | 0.00549$1.22 | 0.42% | -2.38% | 12.83% | 30,862 τ | 2,790 τ | −114.96 τ | 9,483 τ | 0.163% | 0.00% | #73 | ||
| 27.29% | 31.38% | 0.00680$1.51 | 0.06% | -0.42% | -1.67% | 34,916 τ | 1,169 τ | −18.68 τ | 9,424 τ | <0.001% | 0.00% | #80 | ||
| 41.09% | 50.82% | 0.00307$0.68 | 0.00% | -1.90% | -13.59% | 17,427 τ | 766.00 τ | −85.87 τ | 8,985 τ | 0.008% | 0.00% | #39 | ||
| 33.72% | 40.10% | 0.00379$0.84 | 0.00% | -1.13% | -5.78% | 20,107 τ | 179.66 τ | −48.29 τ | 8,600 τ | 0.00% | 0.00% | #50 | ||
| 26.02% | 29.72% | 0.00433$0.96 | -0.11% | -3.84% | -11.79% | 24,249 τ | 1,850 τ | −172.57 τ | 8,576 τ | 0.075% | 0.00% | #65 | ||
| 37.01% | 44.79% | 0.00338$0.75 | -1.23% | -5.45% | 2.22% | 18,660 τ | 454.73 τ | −240.24 τ | 8,479 τ | 0.00% | 0.00% | #48 | ||
| 38.62% | 47.14% | 0.00328$0.73 | 0.00% | -2.78% | 4.00% | 16,745 τ | 1,586 τ | −115.72 τ | 8,177 τ | 0.002% | 0.00% | #43 | ||
| 38.58% | 47.08% | 0.00250$0.56 | 0.00% | -0.02% | -0.06% | 14,445 τ | 0.35 τ | −0.35 τ | 7,901 τ | 0.009% | 0.00% | #26 | ||
| 44.16% | 55.52% | 0.00684$1.52 | -0.02% | -0.46% | -3.63% | 26,588 τ | 23.35 τ | −19.67 τ | 7,829 τ | 0.336% | 0.00% | #81 | ||
| 55.89% | 74.87% | 0.00276$0.61 | 0.00% | -0.05% | -2.90% | 14,192 τ | 117.99 τ | −1.25 τ | 7,217 τ | 0.003% | 0.00% | #33 | ||
| 38.43% | 46.86% | 0.00213$0.47 | 0.00% | -0.46% | -3.91% | 12,769 τ | 21.44 τ | −16.43 τ | 7,187 τ | 0.005% | 0.00% | #12 | ||
| 40.73% | 50.28% | 0.00261$0.58 | 0.00% | -0.19% | -1.33% | 13,051 τ | 7.64 τ | −6.42 τ | 7,046 τ | <0.001% | 0.00% | #27 | ||
| 35.93% | 43.23% | 0.00301$0.67 | 0.00% | -0.14% | -2.68% | 15,186 τ | 569.15 τ | −4.20 τ | 6,925 τ | 0.019% | 0.00% | #38 | ||
| 45.57% | 57.72% | 0.00850$1.89 | -0.71% | -1.71% | 6.49% | 24,695 τ | 321.27 τ | −68.13 τ | 6,898 τ | 0.613% | 0.00% | #88 | ||
| 42.57% | 53.06% | 0.00217$0.48 | 0.00% | -1.07% | -0.70% | 11,724 τ | 39.31 τ | −37.01 τ | 6,894 τ | 0.00% | 0.00% | #14 | ||
| 36.68% | 44.31% | 0.00418$0.93 | 2.82% | 1.58% | 61.50% | 20,093 τ | 1,226 τ | +53.59 τ | 6,780 τ | 0.00% | 28.13% | #58 | ||
| 26.15% | 29.89% | 0.00246$0.55 | -0.03% | -0.17% | -0.28% | 15,674 τ | 7.65 τ | −5.48 τ | 6,549 τ | 0.008% | 0.00% | #25 | ||
| 2.22%APR collapsed | 2.25% | 0.00227$0.51 | 0.00% | -0.32% | -0.60% | 11,090 τ | 10.27 τ | −10.07 τ | 6,389 τ | 0.006% | 1.63% | #19 | ||
| 33.95% | 40.42% | 0.00272$0.60 | 0.00% | 0.53% | -14.22% | 13,926 τ | 1,881 τ | +16.98 τ | 6,315 τ | <0.001% | 0.00% | #32 | ||
| 29.83% | 34.75% | 0.00208$0.46 | 0.00% | 0.26% | -7.38% | 10,694 τ | 68.44 τ | +8.13 τ | 6,124 τ | 0.00% | 1.51% | #9 | ||
| 44.56% | 56.14% | 0.00222$0.49 | -0.18% | -0.30% | -1.84% | 11,106 τ | 36.35 τ | −8.81 τ | 6,080 τ | 0.00% | 0.00% | #18 | ||
| 0.31%APR collapsed | 0.32% | 0.00244$0.54 | 0.00% | -0.40% | -9.69% | 10,699 τ | 168.03 τ | −11.89 τ | 6,074 τ | 0.008% | 19.22% | #23 | ||
| 38.91% | 47.56% | 0.00290$0.65 | 0.00% | 0.60% | -1.04% | 13,494 τ | 117.23 τ | +18.47 τ | 6,054 τ | 0.016% | 0.00% | #35 | ||
| 42.13% | 52.39% | 0.00219$0.49 | 0.00% | -0.07% | -1.59% | 10,813 τ | 86.30 τ | −1.61 τ | 5,931 τ | <0.001% | <0.001% | #16 | ||
| 37.04% | 44.83% | 0.00230$0.51 | 0.00% | -0.08% | -5.97% | 12,240 τ | 24.81 τ | −2.09 τ | 5,915 τ | 0.007% | 0.00% | #21 | ||
| 47.52% | 60.84% | 0.00399$0.89 | 0.00% | -0.03% | -0.39% | 18,084 τ | 231.28 τ | −0.62 τ | 5,836 τ | 0.055% | 0.00% | #56 | ||
| 40.69% | 50.21% | 0.00199$0.44 | 0.47% | -5.57% | -12.52% | 11,252 τ | 830.55 τ | −164.50 τ | 5,674 τ | 0.004% | 0.00% | #7 | ||
| 31.97% | 37.67% | 0.00262$0.58 | 0.12% | -8.77% | -11.23% | 14,244 τ | 1,282 τ | −265.20 τ | 5,655 τ | <0.001% | 0.00% | #30 | ||
| 36.96% | 44.72% | 0.00212$0.47 | 0.00% | 0.10% | -3.30% | 9,331 τ | 129.38 τ | +3.01 τ | 5,622 τ | 0.005% | 0.00% | #10 | ||
| 30.51% | 35.68% | 0.00248$0.55 | 0.00% | 1.50% | 4.04% | 13,464 τ | 414.12 τ | +42.05 τ | 5,601 τ | 0.008% | 0.00% | #24 | ||
| 33.69% | 40.06% | 0.00414$0.92 | 0.00% | 0.23% | 0.90% | 18,471 τ | 261.89 τ | +6.90 τ | 5,548 τ | 0.062% | 0.00% | #61 | ||
| 54.10% | 71.76% | 0.00220$0.49 | 0.00% | -1.01% | -3.61% | 9,707 τ | 47.63 τ | −27.70 τ | 5,516 τ | <0.001% | 0.00% | #17 | ||
| 90.53% | 147.24% | 0.01489$3.31 | -0.18% | -5.79% | -12.21% | 15,021 τ | 335.92 τ | −119.94 τ | 5,510 τ | 1.59% | 0.00% | #99 | ||
| 26.61% | 30.49% | 0.00228$0.51 | 0.00% | -0.08% | -0.93% | 12,669 τ | 44.26 τ | −1.90 τ | 5,379 τ | 0.00% | 0.00% | #20 | ||
| 53.54% | 70.81% | 0.00331$0.74 | 0.00% | -0.08% | -3.00% | 10,942 τ | 135.23 τ | −1.45 τ | 5,351 τ | <0.001% | 0.00% | #44 | ||
| 49.95% | 64.78% | 0.01454$3.23 | 0.06% | 3.96% | -9.33% | 36,254 τ | 770.84 τ | +75.48 τ | 5,322 τ | 1.66% | 0.00% | #98 | ||
| 75.46% | 112.66% | 0.00230$0.51 | 0.00% | -0.79% | -2.24% | 7,962 τ | 29.01 τ | −19.44 τ | 4,983 τ | <0.001% | 0.00% | #22 | ||
| 25.75% | 29.37% | 0.00383$0.85 | -0.08% | -2.27% | -5.22% | 19,292 τ | 1,147 τ | −56.15 τ | 4,927 τ | 0.016% | 0.00% | #53 | ||
| 78.80% | 119.86% | 0.00505$1.12 | 0.00% | 0.87% | -17.06% | 11,426 τ | 229.31 τ | +22.67 τ | 4,885 τ | 0.126% | 0.00% | #70 | ||
| 50.39% | 65.51% | 0.00482$1.07 | -0.64% | -2.17% | -12.96% | 14,123 τ | 886.39 τ | −50.40 τ | 4,676 τ | 0.112% | 0.00% | #68 | ||
| 32.76% | 38.76% | 0.00627$1.39 | 0.22% | -1.66% | -23.24% | 18,562 τ | 4,320 τ | −37.69 τ | 4,592 τ | 0.267% | 7.45% | #77 | ||
| 0.59%APR collapsed | 0.59% | 0.00213$0.47 | 0.00% | 0.00% | -1.94% | 8,481 τ | 252.08 τ | +0.31 τ | 4,552 τ | 0.005% | 0.00% | #11 | ||
| 70.53% | 102.44% | 0.00315$0.70 | 0.00% | -4.25% | -18.58% | 9,952 τ | 633.75 τ | −92.07 τ | 4,223 τ | 0.025% | 0.00% | #41 | ||
| 128.74% | 262.28% | 0.02524$5.61 | 0.91% | -9.43% | 14.08% | 11,979 τ | 1,617 τ | −194.77 τ | 4,200 τ | 0.921% | 9.36% | — | ||
| 93.81% | 155.49% | 0.00285$0.63 | 0.00% | 0.62% | 8.27% | 12,967 τ | 66.62 τ | +13.06 τ | 4,091 τ | 0.015% | <0.001% | #34 | ||
| 53.30% | 70.41% | 0.00540$1.20 | 0.00% | 1.44% | -6.12% | 13,362 τ | 224.20 τ | +29.71 τ | 3,989 τ | 0.152% | 0.00% | #72 | ||
| 42.73% | 53.31% | 0.00321$0.71 | 0.00% | 0.88% | -10.81% | 10,330 τ | 488.97 τ | +16.22 τ | 3,563 τ | 0.00% | 0.00% | #40 | ||
| 68.95% | 99.27% | 0.00488$1.08 | 0.00% | -1.87% | -3.99% | 8,690 τ | 32.41 τ | −30.96 τ | 3,432 τ | 0.00% | 0.00% | #69 | ||
| 56.64% | 76.18% | 0.00331$0.74 | -0.01% | -0.39% | -1.09% | 9,449 τ | 21.48 τ | −5.93 τ | 3,424 τ | 0.027% | 0.00% | #45 | ||
| 120.54% | 233.77% | 0.00219$0.49 | 0.00% | -0.37% | -7.86% | 5,154 τ | 104.75 τ | −5.53 τ | 3,252 τ | 0.00% | 0.00% | #15 | ||
| 98.11% | 166.71% | 0.00216$0.48 | 0.00% | -0.43% | -3.52% | 4,896 τ | 52.63 τ | −5.93 τ | 3,004 τ | 0.00% | 0.00% | #13 | ||
| 84.34% | 132.42% | 0.00379$0.84 | 0.00% | -2.49% | -8.99% | 6,579 τ | 482.02 τ | −35.38 τ | 2,968 τ | 0.006% | 0.00% | #51 | ||
| 86.86% | 138.34% | 0.00397$0.88 | 0.00% | -15.07% | -27.53% | 7,419 τ | 663.29 τ | −247.06 τ | 2,923 τ | 0.024% | 0.00% | #62 | ||
| 85.02% | 134.00% | 0.00418$0.93 | 0.00% | 1.36% | -10.36% | 6,997 τ | 22.11 τ | +17.68 τ | 2,401 τ | <0.001% | 0.00% | #59 | ||
| 104.12% | 183.24% | 0.00267$0.59 | -0.03% | -0.97% | -4.74% | 4,596 τ | 15.30 τ | −10.65 τ | 2,358 τ | 0.010% | 0.00% | #31 | ||
| 111.21% | 204.06% | 0.00330$0.73 | 0.43% | -1.00% | 10.51% | 6,888 τ | 316.33 τ | −10.75 τ | 2,312 τ | 0.00% | 0.00% | #42 | ||
| 144.21% | 322.88% | 0.03427$7.62 | 0.00% | -5.25% | -14.26% | 12,537 τ | 1,580 τ | −13.55 τ | 2,310 τ | 0.00% | 0.00% | — | ||
| 121.66% | 237.54% | 0.00296$0.66 | 0.00% | -0.23% | -4.64% | 4,090 τ | 104.79 τ | −1.21 τ | 2,151 τ | <0.001% | 0.00% | #36 | ||
| 88.64% | 142.64% | 0.00377$0.84 | 0.00% | -3.44% | -4.87% | 7,192 τ | 146.44 τ | −36.14 τ | 2,100 τ | 0.00% | 0.00% | #52 | ||
| 131.71% | 273.20% | 0.03075$6.84 | 0.00% | 4.88% | -17.90% | 9,038 τ | 852.36 τ | +119.78 τ | 1,713 τ | 0.00% | 0.00% | — | ||
| 77.03% | 116.04% | 0.01338$2.98 | -0.02% | 16.41% | 41.91% | 11,061 τ | 371.47 τ | +135.28 τ | 1,655 τ | 1.33% | 0.00% | #94 | ||
| 19.65% | 21.71% | 0.00331$0.74 | 0.00% | -1.81% | -11.15% | 5,756 τ | 189.63 τ | −13.80 τ | 1,653 τ | 0.028% | 0.00% | #47 | ||
| 81.19% | 125.22% | 0.00197$0.44 | 0.00% | -2.05% | -23.16% | 3,620 τ | 108.07 τ | −16.35 τ | 1,616 τ | 0.00% | 0.00% | #5 | ||
| 72.23% | 105.90% | 0.00266$0.59 | 0.00% | -0.59% | -15.17% | 4,449 τ | 303.57 τ | −3.20 τ | 1,351 τ | 0.00% | 0.00% | #29 | ||
| 76.27% | 114.39% | 0.00205$0.46 | 0.00% | -0.07% | -10.54% | 3,233 τ | 8.11 τ | −0.11 τ | 1,348 τ | 0.00% | 0.00% | #8 | ||
| 84.38% | 132.52% | 0.00147$0.33 | 1.38% | 3.87% | -7.46% | 2,573 τ | 430.94 τ | +25.25 τ | 1,317 τ | 0.00% | 1.67% | #1 | ||
| 138.41% | 299.07% | 0.00168$0.37 | 0.00% | -0.59% | -1.80% | 2,172 τ | 5.25 τ | −2.70 τ | 1,193 τ | 0.00% | 0.00% | #3 | ||
| 105.76% | 187.91% | 0.00201$0.45 | 0.00% | -0.02% | -2.51% | 2,489 τ | 2.31 τ | +0.71 τ | 1,143 τ | 0.00% | 0.00% | #6 | ||
| 83.22% | 129.83% | 0.00183$0.41 | 0.00% | -0.76% | -20.31% | 3,004 τ | 19.18 τ | −3.75 τ | 1,120 τ | 0.00% | 0.00% | #4 | ||
| 6.53% | 6.75% | 0.00264$0.59 | 0.00% | -0.13% | -1.86% | 2,621 τ | 2.16 τ | +0.44 τ | 1,108 τ | 0.007% | 0.00% | #28 | ||
| 1.35% | 1.36% | 0.00154$0.34 | 0.00% | 0.03% | -3.99% | 2,621 τ | 45.91 τ | +0.63 τ | 938.13 τ | 0.001% | 38.77% | #2 | ||
| 61.65% | 85.25% | 0.00660$1.47 | 0.00% | -3.82% | -10.37% | 1,713 τ | 41.61 τ | −0.97 τ | 774.77 τ | 0.322% | 0.00% | #79 | ||
| 187.11% | 549.36% | 0.00415$0.92 | 0.00% | 2.68% | -34.31% | 1,048 τ | 127.77 τ | +10.03 τ | 505.50 τ | 0.057% | 0.00% | — | ||
| 364.81% | 3,736.57% | 0.00421$0.94 | 0.00% | -5.97% | -9.77% | 1,165 τ | 37.68 τ | −12.45 τ | 496.02 τ | 0.00% | 0.00% | — | ||
| 265.24% | 1,318.10% | 0.01170$2.60 | 0.05% | 12.13% | 175.40% | 744.00 τ | 211.50 τ | +30.32 τ | 410.72 τ | 0.444% | 0.00% | — | ||
| 280.42% | 1,550.55% | 0.00331$0.74 | 0.00% | 0.67% | -14.94% | 1,109 τ | 28.28 τ | +3.68 τ | 378.71 τ | 0.00% | 0.00% | #46 | ||
| 210.60% | 721.28% | 0.00840$1.87 | -3.94% | -23.50% | 99.41% | 777.96 τ | 794.41 τ | −41.58 τ | 345.77 τ | 0.481% | 0.00% | — | ||
99SN99ganiNot startedImmune | — | — | 0.00420$0.93 | 0.00% | 0.08% | — | — | 0 τ | +0.10 τ | 254.12 τ | 0.00% | — | — | |
86SN86OnSaleImmune | 531.93% | 20,283.56% | 0.00097$0.22 | 0.00% | -31.80% | -43.69% | 393.35 τ | 49.06 τ | −48.64 τ | 235.41 τ | <0.001% | 0.00% | — | |
| 58.57% | 79.62% | 0.00051$0.11 | 0.00% | -3.68% | -24.16% | 286.24 τ | 3.43 τ | −3.28 τ | 191.11 τ | <0.001% | 0.00% | — | ||
16SN16bitadsImmune | 608.83% | 43,855.14% | 0.00229$0.51 | 5.87% | -5.40% | -46.12% | 209.17 τ | 14.24 τ | −3.06 τ | 167.35 τ | 0.004% | 0.00% | — | |
78SN78wawNot startedImmune | — | — | 0.00424$0.94 | 0.00% | — | — | — | — | — | 86.96 τ | 0.00% | — | — |
Not startedEmission offImmuneAPR collapsed