5EyK8f…R534 coldkey · wallet
5EyK8fsbqZgQ1QVxSRxheZgYH4af9nSkmJX1tdWHLtHUR534Open the full portfolio →
The figures below were read from the chain on 7 Nov 2026, 23:39 UTC — 221 hours ago. A fresh read is under way; this page updates by itself.
Total value
0.11 τ
$22.14
Free TAO
0.02 τ
spendable, not staked
Staked
0.09 τ
45 positions, at today's prices
Hotkeys
4
keys this wallet controls
Coldkey — a wallet.
Read from the chain · updating now
Positions — alpha this wallet holds, by subnet
| Subnet | Value | APR (simple) | APY (compounded) | Alpha | Price | Avg buy | Rank | Via validator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | 0.02 τ$4.08 | — | — | 3.09 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5HKfWn…396x |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | 0.02 τ$4.04 | — | — | 3.05 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DvyA3…Uzp7 |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | 0.02 τ$4.03 | — | — | 3.05 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5G77GL…WhQb |
| SN11 TrajectoryRL | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5H3REi…CeKW |
| SN11 TrajectoryRL | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DZFyE…kGSe |
| SN11 TrajectoryRL | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5Hbf8r…QGSK |
| SN11 TrajectoryRL | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5EA5Rp…bCqH |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5Grrmb…fd8x |
| SN11 TrajectoryRL | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5CJ7HG…uoWK |
| SN11 TrajectoryRL | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DyMcf…ryAx |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5GpKkZ…vjkJ |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DAd7P…s3Bb |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5C5Qra…b7DA |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5Gsihd…jZkC |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5CSV1G…Q9tF |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5EExEN…AdF7 |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5CqbLv…aJkM |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5F1GqH…oHH3 |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5Dz2eu…E33U |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5FgoT8…7Tav |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5Co4Eq…4Acm |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5HH24w…eQJK |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DfkZj…rAat |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DUDZp…wQ8H |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5D9jkz…BBAE |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5ChfQD…fNDr |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5CMPtU…VgYf |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5Ckpmq…usX8 |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5EZeFy…jtSd |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DPviB…dpHr |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5EpnnY…81Cs |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5FxiQ8…s5dm |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DSSj4…7xj2 |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DaD5K…fkTu |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5FgePY…ygSC |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5Gdpv7…Jjdi |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5GcFCq…p2JZ |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5FhSwe…djzA |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5ChxjL…YvFn |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5FRe9w…1jA7 |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5FboRe…6zaL |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5FsREq…LPv2 |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5GVjUh…CZbN |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5DAV2s…z3aJ |
| SN11 TrajectoryRLno dividends last epoch | <0.01 τ$0.13 | — | — | 0.10 α | 0.00682 τ | 0.00711 τ~69% covered | #724 of 1,507 | 5CkZWJ…NA2j |
Hotkeys controlled by this wallet
History
4 stakes, 2 unstakes, 145 movements across 1 subnet since 27 Aug 2026.
| 26 Oct 2026 | |
|---|---|
| Recycled 50.00 α on SN11 TrajectoryRL. | |
| Staked 0.377 τ into SN11 TrajectoryRL, receiving 53.09 α at 0.007109 τ. | |
| 25 Oct 2026 | |
| Recycled 50.00 α on SN11 TrajectoryRL. | |
| Staked 0.370 τ into SN11 TrajectoryRL, receiving 52.15 α at 0.007103 τ. | |
| Recycled 50.00 α on SN11 TrajectoryRL. | |
| Staked 0.371 τ into SN11 TrajectoryRL, receiving 52.25 α at 0.007102 τ. | |
| 18 Oct 2026 | |
| Recycled 50.00 α on SN11 TrajectoryRL. | |
| Received 50.00 α of SN11 TrajectoryRL stake from another wallet. | |
| Recycled 50.00 α on SN11 TrajectoryRL. | |
| Received 50.90 α of SN11 TrajectoryRL stake from another wallet. | |
| 15 Oct 2026 | |
| Recycled 50.00 α on SN11 TrajectoryRL. | |
| Received 50.80 α of SN11 TrajectoryRL stake from another wallet. | |
| 12 Oct 2026 | |
| Unstaked 529.13 α from SN11 TrajectoryRL, receiving 4.025 τ at 0.007606 τ. | |
| Sent 39.55 α of SN11 TrajectoryRL stake to another wallet — a withdrawal at its τ value, not a sale. | |
| Moved 39.65 α onto a different SN11 TrajectoryRL validator — nothing bought or sold. | |
| Moved 39.65 α off a SN11 TrajectoryRL validator — nothing bought or sold. | |
| Sent 39.58 α of SN11 TrajectoryRL stake to another wallet — a withdrawal at its τ value, not a sale. | |
| Moved 39.68 α onto a different SN11 TrajectoryRL validator — nothing bought or sold. | |
| Moved 39.68 α off a SN11 TrajectoryRL validator — nothing bought or sold. | |
| Sent 46.90 α of SN11 TrajectoryRL stake to another wallet — a withdrawal at its τ value, not a sale. | |
| Moved 47.00 α onto a different SN11 TrajectoryRL validator — nothing bought or sold. | |
| Moved 47.00 α off a SN11 TrajectoryRL validator — nothing bought or sold. | |
| Sent 46.90 α of SN11 TrajectoryRL stake to another wallet — a withdrawal at its τ value, not a sale. | |
| Moved 47.00 α onto a different SN11 TrajectoryRL validator — nothing bought or sold. | |
| Moved 47.00 α off a SN11 TrajectoryRL validator — nothing bought or sold. | |
Written from the indexed ledger by fixed templates — no language model, so every line is reproducible and cannot invent a number. Repeated fills on one subnet are merged.
Taosis observes the chain since 27 Aug 2026 — earlier activity is not shown, not missing.