5HYXBf…qXYZcoldkey · wallet
40.40 τ$11.7K
5HYXBfMsY6TrrYMBUMwkbgnso2AHT9b6MRTrEwHfPTGaqXYZ
Coldkey — a wallet.
- Holds 0.01 τ free and 40.39 τ staked across 96 subnets.
Read from the chain Sep 20, 2026, 02:25 UTC · updating now
Total value
40.40 τ
$11.7K
Free TAO
0.01 τ
spendable, not staked
Staked
40.39 τ
96 positions, at today's prices
Hotkeys
0
keys this wallet controls
| Subnet | Via validator | Alpha | Price | Avg buy | Rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0root (SN0) | 5GKH9F…TrP1 | 35.2415 α | 1.00000 τ | 1.00000 τ~15% | — | 35.241 τ$10.2K |
| 107SN107 Minosvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 34.7857 α | 0.03985 τ | 0.06004 τ~96% | — | 1.386 τ$401.61 |
| 28SN28 SayGMvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 54.4375 α | 0.02070 τ | 0.01864 τ | — | 1.127 τ$326.42 |
| 68SN68 NOVAvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 46.6104 α | 0.02057 τ | 0.02181 τ | — | 0.959 τ$277.75 |
| 75SN75 Hippiusvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 56.7060 α | 0.01660 τ | 0.01790 τ | — | 0.941 τ$272.65 |
| 15SN15 OROvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 29.4573 α | 0.02488 τ | 0.03505 τ~97% | — | 0.733 τ$212.36 |
| 102SN102 ConnitoAIvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.1043 α | 0.00538 τ | — | — | 0.001 τ$0.16 |
| 80SN80 OpenRobotovalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0143 α | 0.02815 τ | — | — | <0.001 τ$0.12 |
| 114SN114 SOMAvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0198 α | 0.01807 τ | — | — | <0.001 τ$0.10 |
| 91SN91 cascadevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0544 α | 0.00573 τ | — | — | <0.001 τ$0.09 |
| 126SN126 Atteliervalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0356 α | 0.00454 τ | — | — | <0.001 τ$0.05 |
| 78SN78 Umivalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0429 α | 0.00363 τ | — | — | <0.001 τ$0.05 |
| 110SN110 Green Computevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0080 α | 0.01238 τ | — | — | <0.001 τ$0.03 |
| 87SN87 Provenoncevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0225 α | 0.00423 τ | — | — | <0.001 τ$0.03 |
| 31SN31 rec4llvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0185 α | 0.00396 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 108SN108 Prometheonvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0164 α | 0.00444 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 5SN5 Honevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0052 α | 0.01284 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 94SN94 pending...validator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0162 α | 0.00401 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 100SN100 Cortexvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0173 α | 0.00372 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 83SN83 CliqueAIvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0069 α | 0.00857 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 112SN112 for salevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0082 α | 0.00710 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 124SN124 Swarmvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0057 α | 0.01002 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 109SN109 Finsightvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0226 α | 0.00242 τ | — | — | <0.001 τ$0.02 |
| 34SN34 BitMindvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0044 α | 0.01163 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 101SN101 Tag101validator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0098 α | 0.00391 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 113SN113 LongShortvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0190 α | 0.00198 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 119SN119 CapabilityForge Nextvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0150 α | 0.00246 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 61SN61 RedTeamvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0040 α | 0.00914 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 11SN11 TrajectoryRLvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0044 α | 0.00781 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 117SN117 everyframe.studiovalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0092 α | 0.00304 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 25SN25 URvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0043 α | 0.00643 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 115SN115 MoirAIvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0107 α | 0.00254 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 43SN43 Graphitevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0065 α | 0.00415 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 111SN111 Claimsvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0056 α | 0.00458 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 41SN41 Almanacvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0043 α | 0.00592 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 121SN121 sundae_barvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0059 α | 0.00398 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 13SN13 Data Universevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0045 α | 0.00510 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 77SN77 Liquidityvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0043 α | 0.00528 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 33SN33 ReadyAIvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0049 α | 0.00443 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 23SN23 Trishoolvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0041 α | 0.00487 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 125SN125 Refineryvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0068 α | 0.00291 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 48SN48 Quantum Computevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0046 α | 0.00399 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 128SN128 ByteLeapvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0062 α | 0.00280 τ | — | — | <0.001 τ$0.01 |
| 46SN46 Instantvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0047 α | 0.00358 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 60SN60 Bitsec.aivalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0040 α | 0.00393 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 89SN89 InfiniteQuantvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0050 α | 0.00306 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 127SN127 Astridvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0063 α | 0.00237 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 123SN123 MANTISvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0060 α | 0.00238 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 73SN73 Parkedvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0043 α | 0.00327 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 106SN106 Nodexovalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0061 α | 0.00232 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 30SN30 Endure Networkvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0041 α | 0.00332 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 88SN88 Investingvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0044 α | 0.00309 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 21SN21 AdTAOvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0041 α | 0.00335 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 22SN22 Desearchvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0043 α | 0.00298 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 2SN2 DSpersevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0041 α | 0.00309 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 37SN37 Aureliusvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0042 α | 0.00289 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 42SN42 Unknownvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0054 α | 0.00222 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 29SN29 hoτfloaτvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0042 α | 0.00279 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 98SN98 NeverPlayAlonevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0052 α | 0.00214 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 79SN79 MVTRXvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0035 α | 0.00307 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 32SN32 ItsAIvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0037 α | 0.00276 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 45SN45 AlphaRidge.aivalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0041 α | 0.00244 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 20SN20 Witnessvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0041 α | 0.00236 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 6SN6 Numinousvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0040 α | 0.00235 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 7SN7 Allwaysvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0038 α | 0.00246 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 27SN27 Orionvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0041 α | 0.00225 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 72SN72 StreetVision by NATIXvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0042 α | 0.00206 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 65SN65 True Performance Networkvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | 0.0040 α | 0.00216 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 64SN64 Chutesvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.06793 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 4SN4 Targonvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.05405 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 8SN8 Vantavalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.02806 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 97SN97 Albedovalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.01782 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 9SN9 iotavalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.02522 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 95SN95 Actualvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.04534 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 56SN56 Gradientsvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.01588 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 90SN90 KubeTEEvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.02281 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 19SN19 blockmachinevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00952 τ | 0.01034 τ | — | <0.001 τ$0.00 |
| 14SN14 Cacheonvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00891 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 38SN38 ChronoLLMvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.01654 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 62SN62 Ridgesvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.01063 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 118SN118 Dittovalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00661 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 93SN93 Bitcastvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.01830 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 1SN1 Apexvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00682 τ | 0.00749 τ | — | <0.001 τ$0.00 |
| 96SN96 Verathosvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00498 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 105SN105 Beamvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00506 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 17SN17 404—GENvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00874 τ | 0.00973 τ | — | <0.001 τ$0.00 |
| 10SN10 Paretonvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00607 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 67SN67 Harnyxvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00394 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 55SN55 NIOMEvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00241 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 66SN66 conjecturesvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00314 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 85SN85 Vidaiovalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00491 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 18SN18 Zeusvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00369 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 63SN63 Enigmavalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00418 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 47SN47 GPUForgevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00207 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 24SN24 Quasarvalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00446 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 82SN82 Compellevalidator not registered here | 5GKH9F…TrP1 | <0.0000 α | 0.00194 τ | 0.00324 τ | — | <0.001 τ$0.00 |
What happened to this wallet
26 stakes, 29 unstakes, 10 movements across 13 subnets since 2026-08-27.
- Swapped 1.66 α into SN0.Sep 6, 2026, 23:44 UTC
- Swapped 61.84 α out of SN90 KubeTEE.Sep 6, 2026, 23:44 UTC
- Staked 1.657 τ into SN0, receiving 1.66 α at 1.000000 τ.Sep 6, 2026, 23:44 UTC
- Unstaked 61.88 α from SN90 KubeTEE, receiving 1.657 τ at 0.026774 τ.Sep 6, 2026, 23:44 UTC
- Unstaked 0.25 α from SN0, receiving 0.250 τ at 1.000000 τ.Sep 3, 2026, 08:07 UTC
- Unstaked 0.50 α from SN0, receiving 0.500 τ at 1.000000 τ.Sep 2, 2026, 17:00 UTC
- Swapped — into SN15 ORO.Sep 2, 2026, 09:54 UTC
- Swapped — out of SN0.Sep 2, 2026, 09:54 UTC
- Staked 1.000 τ into SN15 ORO, receiving 28.53 α at 0.035054 τ.Sep 2, 2026, 09:54 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Sep 2, 2026, 09:54 UTC
- Swapped — into SN75 Hippius.Sep 2, 2026, 09:51 UTC
- Swapped — out of SN0.Sep 2, 2026, 09:51 UTC
- Staked 1.000 τ into SN75 Hippius, receiving 55.87 α at 0.017899 τ.Sep 2, 2026, 09:51 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Sep 2, 2026, 09:51 UTC
- Swapped — into SN90 KubeTEE.Sep 1, 2026, 10:03 UTC
- Swapped — out of SN0.Sep 1, 2026, 10:03 UTC
- Staked 1.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 30.40 α at 0.032891 τ.Sep 1, 2026, 10:03 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 10:03 UTC
- Swapped — into SN90 KubeTEE.Sep 1, 2026, 09:13 UTC
- Swapped — out of SN0.Sep 1, 2026, 09:13 UTC
- Staked 1.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 30.57 α at 0.032708 τ.Sep 1, 2026, 09:13 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Sep 1, 2026, 09:13 UTC
- Staked 1.000 τ into SN0, receiving 1.00 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 19:21 UTC
- Unstaked 17.82 α from SN4 Targon, receiving 1.000 τ at 0.056122 τ.Aug 31, 2026, 19:21 UTC
- Staked 1.006 τ into SN0, receiving 1.01 α at 1.000000 τ.Aug 31, 2026, 00:37 UTC
- Unstaked 28.24 α from SN90 KubeTEE, receiving 1.006 τ at 0.035617 τ.Aug 31, 2026, 00:37 UTC
- Staked 4.711 τ into SN0, receiving 4.71 α at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 15:45 UTC
- Unstaked 129.93 α from SN90 KubeTEE, receiving 4.711 τ at 0.036253 τ.Aug 30, 2026, 15:45 UTC
- Staked 0.999 τ into SN68 NOVA, receiving 45.81 α at 0.021808 τ.Aug 30, 2026, 07:40 UTC
- Unstaked 133.41 α from SN1 Apex, receiving 0.999 τ at 0.007489 τ.Aug 30, 2026, 07:40 UTC
- Staked 0.999 τ into SN4 Targon, receiving 17.81 α at 0.056092 τ.Aug 30, 2026, 07:34 UTC
- Unstaked 308.48 α from SN82 Compelle, receiving 0.999 τ at 0.003239 τ.Aug 30, 2026, 07:34 UTC
- Staked 1.000 τ into SN82 Compelle, receiving 308.58 α at 0.003241 τ.Aug 30, 2026, 07:09 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 07:09 UTC
- Staked 1.000 τ into SN1 Apex, receiving 133.47 α at 0.007492 τ.Aug 30, 2026, 07:08 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 07:08 UTC
- Staked 1.000 τ into SN28 SayGM, receiving 53.66 α at 0.018636 τ.Aug 30, 2026, 07:05 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 07:05 UTC
- Staked 2.000 τ into SN107 Minos, receiving 33.31 α at 0.060044 τ.Aug 30, 2026, 07:03 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 07:03 UTC
- Staked 2.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 51.76 α at 0.038636 τ.Aug 30, 2026, 06:37 UTC
- Unstaked 2.00 α from SN0, receiving 2.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 06:37 UTC
- Staked 2.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 53.05 α at 0.037698 τ.Aug 30, 2026, 06:34 UTC
- Unstaked 2.05 α from SN0 across 2 fills, receiving 2.050 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 06:34 UTC
- Staked 1.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 26.56 α at 0.037650 τ.Aug 30, 2026, 06:27 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Aug 30, 2026, 06:27 UTC
- Staked 0.944 τ into SN90 KubeTEE, receiving 26.59 α at 0.035490 τ.Aug 29, 2026, 02:47 UTC
- Unstaked 20.83 α from SN95 Actual, receiving 0.944 τ at 0.045310 τ.Aug 29, 2026, 02:47 UTC
- Staked 0.937 τ into SN95 Actual, receiving 20.81 α at 0.045012 τ.Aug 28, 2026, 07:31 UTC
- Unstaked 90.54 α from SN19 blockmachine, receiving 0.937 τ at 0.010344 τ.Aug 28, 2026, 07:31 UTC
- Staked 0.937 τ into SN19 blockmachine, receiving 90.58 α at 0.010344 τ.Aug 28, 2026, 07:07 UTC
- Unstaked 26.91 α from SN90 KubeTEE, receiving 0.937 τ at 0.034816 τ.Aug 28, 2026, 07:07 UTC
- Staked 0.964 τ into SN90 KubeTEE, receiving 26.92 α at 0.035822 τ.Aug 28, 2026, 06:00 UTC
- Unstaked 99.16 α from SN17 404—GEN, receiving 0.964 τ at 0.009726 τ.Aug 28, 2026, 06:00 UTC
- Staked 0.965 τ into SN17 404—GEN, receiving 99.20 α at 0.009726 τ.Aug 28, 2026, 05:33 UTC
- Unstaked 27.26 α from SN90 KubeTEE, receiving 0.965 τ at 0.035397 τ.Aug 28, 2026, 05:33 UTC
- Staked 1.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 27.23 α at 0.036725 τ.Aug 27, 2026, 15:12 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Aug 27, 2026, 15:12 UTC
- Staked 1.603 τ into SN0, receiving 1.60 α at 1.000000 τ.Aug 27, 2026, 15:00 UTC
- Unstaked 45.92 α from SN90 KubeTEE, receiving 1.603 τ at 0.034909 τ.Aug 27, 2026, 15:00 UTC
- Staked 1.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 22.95 α at 0.043575 τ.Aug 27, 2026, 08:41 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Aug 27, 2026, 08:41 UTC
- Staked 1.000 τ into SN90 KubeTEE, receiving 22.97 α at 0.043541 τ.Aug 27, 2026, 08:41 UTC
- Unstaked 1.00 α from SN0, receiving 1.000 τ at 1.000000 τ.Aug 27, 2026, 08:41 UTC
Written from the indexed ledger by fixed templates — no language model, so every line is reproducible and cannot invent a number. Repeated fills on one subnet are merged.
Activity
- ▼ Unstaked 61.88 α from SN90 KubeTEE → 1.657 τ at 0.02679 τSep 6, 2026, 23:44 UTC · block 9,011,749
- ▲ Staked 1.657 τ on root (SN0) → 1.66 α at 1.00000 τSep 6, 2026, 23:44 UTC · block 9,011,749
- ▼ Swapped 61.84 α out of SN90 KubeTEESep 6, 2026, 23:44 UTC · block 9,011,749
- ▼ Swapped 1.66 α into root (SN0)Sep 6, 2026, 23:44 UTC · block 9,011,749
- ▼ Unstaked 0.25 α from root (SN0) → 0.250 τ at 1.00000 τSep 3, 2026, 08:07 UTC · block 8,985,501
- ▼ Unstaked 0.50 α from root (SN0) → 0.500 τ at 1.00000 τSep 2, 2026, 17:00 UTC · block 8,980,970
- ▼ Unstaked 1.00 α from root (SN0) → 1.000 τ at 1.00000 τSep 2, 2026, 09:54 UTC · block 8,978,840
- ▲ Staked 1.000 τ on SN15 ORO → 28.53 α at 0.03503 τSep 2, 2026, 09:54 UTC · block 8,978,840
- ▼ Swapped — out of root (SN0)Sep 2, 2026, 09:54 UTC · block 8,978,840
- ▼ Swapped — into SN15 OROSep 2, 2026, 09:54 UTC · block 8,978,840
- ▼ Unstaked 1.00 α from root (SN0) → 1.000 τ at 1.00000 τSep 2, 2026, 09:51 UTC · block 8,978,823
- ▲ Staked 1.000 τ on SN75 Hippius → 55.87 α at 0.01789 τSep 2, 2026, 09:51 UTC · block 8,978,823
- ▼ Swapped — out of root (SN0)Sep 2, 2026, 09:51 UTC · block 8,978,823
- ▼ Swapped — into SN75 HippiusSep 2, 2026, 09:51 UTC · block 8,978,823
- ▼ Unstaked 1.00 α from root (SN0) → 1.000 τ at 1.00000 τSep 1, 2026, 10:03 UTC · block 8,971,684
- ▲ Staked 1.000 τ on SN90 KubeTEE → 30.40 α at 0.03286 τSep 1, 2026, 10:03 UTC · block 8,971,684
- ▼ Swapped — out of root (SN0)Sep 1, 2026, 10:03 UTC · block 8,971,684
- ▼ Swapped — into SN90 KubeTEESep 1, 2026, 10:03 UTC · block 8,971,684
- ▼ Unstaked 1.00 α from root (SN0) → 1.000 τ at 1.00000 τSep 1, 2026, 09:13 UTC · block 8,971,433
- ▲ Staked 1.000 τ on SN90 KubeTEE → 30.57 α at 0.03281 τSep 1, 2026, 09:13 UTC · block 8,971,433
Taosis observes the chain since Aug 27, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.