τTaosis

5GE6pV…a6sWcoldkey · wallet

0.48 τ$141.30

5GE6pVJURHxTNJVDTWxi36uHVU6mT7WjbDJov1Ng8Aypa6sW

Coldkey — a wallet.

  • Holds 0.09 τ free and 0.40 τ staked across 1 subnet.
  • Controls 10 hotkeys.

Read from the chain Sep 23, 2026, 08:23 UTC · updating now

Total value

0.48 τ

$141.30

Free TAO

0.09 τ

spendable, not staked

Staked

0.40 τ

10 positions, at today's prices

Hotkeys

10

keys this wallet controls

Positions — alpha this wallet holds, by subnet
SubnetVia validatorAlphaPriceAvg buyRankValue
50SN50 Synth5CM232…aBqX9.9398 α0.00399 τ0.040 τ$11.61
50SN50 Synth5Fmngv…hbwc9.9380 α0.00399 τ0.040 τ$11.61
50SN50 Synth5Ct73L…dWDE9.9217 α0.00399 τ0.040 τ$11.59
50SN50 Synth5FyKnW…Bkxx9.8969 α0.00399 τ0.040 τ$11.56
50SN50 Synth5CAkYc…Bdox9.8911 α0.00399 τ0.039 τ$11.56
50SN50 Synth5EEazV…djbN9.8829 α0.00399 τ0.039 τ$11.55
50SN50 Synth5GazVn…imWf9.8789 α0.00399 τ0.039 τ$11.54
50SN50 Synth5Evbur…XNRH9.8655 α0.00399 τ0.039 τ$11.53
50SN50 Synth5DchoQ…tP2J9.8643 α0.00399 τ0.039 τ$11.52
50SN50 Synth5FNbxQ…sqPA9.8439 α0.00399 τ0.039 τ$11.50

Hotkeys controlled by this wallet

What happened to this wallet

40 unstakes across 1 subnet since 2026-08-27.

  1. Unstaked 190.48 α from SN50 Synth across 10 fills, receiving 0.761 τ at 0.003996 τ.Sep 24, 2026, 11:41 UTC
  2. Unstaked 1,129.30 α from SN50 Synth across 10 fills, receiving 4.604 τ at 0.004076 τ.Sep 21, 2026, 20:58 UTC
  3. Unstaked 969.83 α from SN50 Synth across 10 fills, receiving 4.925 τ at 0.005078 τ.Sep 7, 2026, 05:48 UTC
  4. Unstaked 419.30 α from SN50 Synth across 10 fills, receiving 2.498 τ at 0.005957 τ.Aug 29, 2026, 08:25 UTC

Written from the indexed ledger by fixed templates — no language model, so every line is reproducible and cannot invent a number. Repeated fills on one subnet are merged.

Activity

  • Unstaked 19.04 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:41 UTC · block 9,137,297
  • Unstaked 19.02 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:41 UTC · block 9,137,295
  • Unstaked 19.15 α from SN50 Synth → 0.077 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:40 UTC · block 9,137,292
  • Unstaked 19.06 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:40 UTC · block 9,137,289
  • Unstaked 18.97 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:39 UTC · block 9,137,286
  • Unstaked 18.99 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:39 UTC · block 9,137,283
  • Unstaked 19.14 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:38 UTC · block 9,137,280
  • Unstaked 19.05 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:37 UTC · block 9,137,277
  • Unstaked 18.98 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:37 UTC · block 9,137,274
  • Unstaked 19.10 α from SN50 Synth → 0.076 τ at 0.00400 τSep 24, 2026, 11:36 UTC · block 9,137,270
  • Unstaked 112.89 α from SN50 Synth → 0.457 τ at 0.00407 τSep 21, 2026, 20:58 UTC · block 9,118,488
  • Unstaked 113.22 α from SN50 Synth → 0.461 τ at 0.00407 τSep 21, 2026, 20:57 UTC · block 9,118,484
  • Unstaked 112.35 α from SN50 Synth → 0.457 τ at 0.00407 τSep 21, 2026, 20:57 UTC · block 9,118,481
  • Unstaked 112.78 α from SN50 Synth → 0.459 τ at 0.00409 τSep 21, 2026, 20:54 UTC · block 9,118,469
  • Unstaked 112.97 α from SN50 Synth → 0.460 τ at 0.00409 τSep 21, 2026, 20:54 UTC · block 9,118,466
  • Unstaked 113.02 α from SN50 Synth → 0.462 τ at 0.00409 τSep 21, 2026, 20:52 UTC · block 9,118,458
  • Unstaked 112.23 α from SN50 Synth → 0.459 τ at 0.00409 τSep 21, 2026, 20:51 UTC · block 9,118,453
  • Unstaked 113.65 α from SN50 Synth → 0.465 τ at 0.00409 τSep 21, 2026, 20:50 UTC · block 9,118,449
  • Unstaked 113.27 α from SN50 Synth → 0.463 τ at 0.00409 τSep 21, 2026, 20:50 UTC · block 9,118,445
  • Unstaked 112.94 α from SN50 Synth → 0.462 τ at 0.00409 τSep 21, 2026, 20:49 UTC · block 9,118,442

Taosis observes the chain since Aug 27, 2026 — earlier activity is not shown, not missing.