Subnet takeover watch
A hotkey whose matured conviction reaches 18% of a subnet's eligible α can claim ownership of that subnet. Taosis already answered this one subnet at a time; this is the whole network at once, ranked by how far along the largest hotkey lock is.
The threshold comes from the chain's own code, not a published article (the 10% figure quoted elsewhere is wrong at the source). Eligible α is α staked out minus protocol-owned and burned α. What conviction locks are · read from the chain Sep 22, 2026, 20:11 UTC · 3 subnets left out because their α supply could not be read — excluded, not ranked as safe.
| Subnet | Progress | Largest hotkey lock | Conviction α | Needed α | Still missing |
|---|---|---|---|---|---|
| SN126Attelier | 81.8% | 5FZD47Wh…AJ5ggD | 105,771 α | 129,244 α | 23,473 α≈ 106.81 τ · $33.1K |
| SN47GPUForge | 65.3% | 5Do5iLBH…6TcFut | 95,155 α | 145,787 α | 50,631 α≈ 104.64 τ · $32.4K |
| SN18Zeus | 20.4% | 5HdrwVQQ…DisuaY | 97,286 α | 477,867 α | 380,582 α≈ 1,431 τ · $443.6K |
| SN24Quasar | 14.9% | 5ELAvsvX…v5WvWX | 82,881 α | 556,326 α | 473,446 α≈ 2,074 τ · $642.8K |
| SN16kenju | 7.8% | 5Eo5pyNq…JdoSG5 | 6,076 α | 77,406 α | 71,330 α≈ 89.82 τ · $27.8K |
| SN10Pareton | 4.4% | 5HK5tp6t…sREpeN | 20,695 α | 467,755 α | 447,060 α≈ 2,898 τ · $898.4K |
| SN53engy | 1.9% | 5F2HTUqt…88AmYe | 14,133 α | 749,441 α | 735,308 α≈ 24,964 τ · $7.7M |
| SN20Witness | 1.8% | 5EALa14j…1qriNk | 6,042 α | 338,678 α | 332,636 α≈ 841.74 τ · $260.9K |
| SN72StreetVision by NATIX | 1.7% | 5Fmvr2VJ…z6VL88 | 5,988 α | 357,095 α | 351,107 α≈ 728.17 τ · $225.7K |
| SN26Perturb | 1.6% | 5CCutNmu…5ovBbX | 2,593 α | 164,399 α | 161,806 α≈ 553.54 τ · $171.6K |
| SN73Parked | 1.5% | 5DyQkk4x…Vd3XUk | 5,344 α | 357,330 α | 351,987 α≈ 1,152 τ · $357.1K |
| SN117everyframe.studio | 1.2% | 5EsLkLnu…3sDgu9 | 3,436 α | 282,280 α | 278,844 α≈ 907.97 τ · $281.5K |
| SN17404—GEN | 0.548% | 5EhrAFV5…hGgsWL | 2,565 α | 468,159 α | 465,594 α≈ 4,068 τ · $1.3M |
| SN81Reliquary | 0.382% | 5E2LP6En…TKeZ5u | 1,069 α | 279,956 α | 278,887 α≈ 1,712 τ · $530.6K |
| SN104TAOstatus | 0.293% | 5Coeuhim…kWYG6y | 1,509 α | 515,075 α | 513,566 α≈ 2,151 τ · $666.7K |
| SN14Cacheon | 0.223% | 5CoZxgtf…AUbifj | 707.84 α | 317,890 α | 317,182 α≈ 2,806 τ · $869.8K |
| SN39deprecated | 0.031% | 5FF6FtDU…sstwaw | 115.49 α | 369,685 α | 369,569 α≈ 2,756 τ · $854.2K |
| SN3Teutonic | 0.027% | 5DXdHixx…wgL1S1 | 121.77 α | 447,890 α | 447,768 α≈ 13,618 τ · $4.2M |
| SN1Apex | 0.002% | 5CsvRJXu…5A2zVp | 5.59 α | 292,837 α | 292,832 α≈ 2,018 τ · $625.6K |
| SN28SayGM | 0.001% | 5E2LP6En…TKeZ5u | 5.37 α | 615,916 α | 615,910 α≈ 13,199 τ · $4.1M |
| SN8Vanta | 0.000% | 5DkFEQdE…aLM7Fn | 1.36 α | 406,695 α | 406,694 α≈ 11,352 τ · $3.5M |
| SN118Ditto | 0.000% | 5HT9U1J8…EEDhQD | 0.98 α | 309,800 α | 309,799 α≈ 2,100 τ · $650.9K |
| SN75Hippius | 0.000% | 5D4VLwZe…cg58bx | 0.04 α | 491,750 α | 491,750 α≈ 8,294 τ · $2.6M |
| SN64Chutes | 0.000% | 5FTzsDqH…dGvweU | 0.01 α | 491,645 α | 491,645 α≈ 33,609 τ · $10.4M |
| SN33ReadyAI | 0.000% | 5GQyFzvt…PuC8my | <0.01 α | 275,450 α | 275,450 α≈ 1,232 τ · $381.9K |
| SN63Enigma | 0.0% | no lock | 0.00 α | 439,324 α | 439,324 α≈ 1,813 τ · $561.9K |
| SN77Liquidity | 0.0% | no lock | 0.00 α | 475,034 α | 475,034 α≈ 2,511 τ · $778.4K |
| SN85Vidaio | 0.0% | no lock | 0.00 α | 383,914 α | 383,914 α≈ 1,851 τ · $573.7K |
| SN87Provenonce | 0.0% | no lock | 0.00 α | 183,109 α | 183,109 α≈ 776.54 τ · $240.7K |
| SN92Available | 0.0% | no lock | 0.00 α | 50,573 α | 50,573 α≈ 79.83 τ · $24.7K |
| SN93Bitcast | 0.0% | no lock | 0.00 α | 481,234 α | 481,234 α≈ 9,332 τ · $2.9M |
| SN29hoτfloaτ | 0.0% | no lock | 0.00 α | 436,919 α | 436,919 α≈ 1,215 τ · $376.7K |
| SN7Allways | 0.0% | no lock | 0.00 α | 540,287 α | 540,287 α≈ 1,344 τ · $416.6K |
| SN9iota | 0.0% | no lock | 0.00 α | 457,738 α | 457,738 α≈ 11,582 τ · $3.6M |
| SN12Compute Horde | 0.0% | no lock | 0.00 α | 351,936 α | 351,936 α≈ 1,661 τ · $515.0K |
| SN31rec4ll | 0.0% | no lock | 0.00 α | 186,410 α | 186,410 α≈ 783.98 τ · $243.0K |
| SN38ChronoLLM | 0.0% | no lock | 0.00 α | 209,120 α | 209,120 α≈ 2,469 τ · $765.3K |
| SN40Ralph | 0.0% | no lock | 0.00 α | 55,297 α | 55,297 α≈ 169.00 τ · $52.4K |
| SN49Nepher Robotics | 0.0% | no lock | 0.00 α | 241,994 α | 241,994 α≈ 1,703 τ · $527.9K |
| SN50Synth | 0.0% | no lock | 0.00 α | 489,985 α | 489,985 α≈ 1,943 τ · $602.3K |
| SN2DSperse | 0.0% | no lock | 0.00 α | 459,325 α | 459,325 α≈ 1,420 τ · $440.1K |
| SN61RedTeam | 0.0% | no lock | 0.00 α | 688,660 α | 688,660 α≈ 6,822 τ · $2.1M |
| SN4Targon | 0.0% | no lock | 0.00 α | 520,532 α | 520,532 α≈ 28,202 τ · $8.7M |
| SN5Hone | 0.0% | no lock | 0.00 α | 289,571 α | 289,571 α≈ 3,718 τ · $1.2M |
| SN11TrajectoryRL | 0.0% | no lock | 0.00 α | 374,988 α | 374,988 α≈ 3,000 τ · $930.1K |
| SN13Data Universe | 0.0% | no lock | 0.00 α | 306,682 α | 306,682 α≈ 1,599 τ · $495.6K |
| SN96Verathos | 0.0% | no lock | 0.00 α | 89,646 α | 89,646 α≈ 450.87 τ · $139.8K |
| SN97Albedo | 0.0% | no lock | 0.00 α | 130,084 α | 130,084 α≈ 2,363 τ · $732.5K |
| SN106Nodexo | 0.0% | no lock | 0.00 α | 281,513 α | 281,513 α≈ 700.95 τ · $217.3K |
| SN107Minos | 0.0% | no lock | 0.00 α | 156,147 α | 156,147 α≈ 6,339 τ · $2.0M |
| SN113LongShort | 0.0% | no lock | 0.00 α | 139,678 α | 139,678 α≈ 277.54 τ · $86.0K |
| SN25UR | 0.0% | no lock | 0.00 α | 533,935 α | 533,935 α≈ 3,305 τ · $1.0M |
| SN52Dojo | 0.0% | no lock | 0.00 α | 346,927 α | 346,927 α≈ 2,123 τ · $658.2K |
| SN57 | 0.0% | no lock | 0.00 α | 83,723 α | 83,723 α≈ 218.68 τ · $67.8K |
| SN60Bitsec.ai | 0.0% | no lock | 0.00 α | 588,775 α | 588,775 α≈ 2,422 τ · $750.7K |
| SN78Umi | 0.0% | no lock | 0.00 α | 154,051 α | 154,051 α≈ 617.58 τ · $191.4K |
| SN76Ormas | 0.0% | no lock | 0.00 α | 4,994 α | 4,994 α≈ 29.48 τ · $9.1K |
| SN79MVTRX | 0.0% | no lock | 0.00 α | 415,301 α | 415,301 α≈ 1,279 τ · $396.5K |
| SN80OpenRoboto | 0.0% | no lock | 0.00 α | 326,374 α | 326,374 α≈ 8,205 τ · $2.5M |
| SN83CliqueAI | 0.0% | no lock | 0.00 α | 411,156 α | 411,156 α≈ 3,540 τ · $1.1M |
| SN109Finsight | 0.0% | no lock | 0.00 α | 147,131 α | 147,131 α≈ 347.67 τ · $107.8K |
| SN65True Performance Network | 0.0% | no lock | 0.00 α | 412,078 α | 412,078 α≈ 888.99 τ · $275.6K |
| SN74Gittensor | 0.0% | no lock | 0.00 α | 502,192 α | 502,192 α≈ 1,640 τ · $508.4K |
| SN111Claims | 0.0% | no lock | 0.00 α | 450,414 α | 450,414 α≈ 2,061 τ · $638.9K |
| SN123MANTIS | 0.0% | no lock | 0.00 α | 299,516 α | 299,516 α≈ 719.94 τ · $223.2K |
| SN6Numinous | 0.0% | no lock | 0.00 α | 431,897 α | 431,897 α≈ 1,050 τ · $325.5K |
| SN100Cortex | 0.0% | no lock | 0.00 α | 209,535 α | 209,535 α≈ 745.34 τ · $231.0K |
| SN102ConnitoAI | 0.0% | no lock | 0.00 α | 117,258 α | 117,258 α≈ 628.16 τ · $194.7K |
| SN103Capcomp | 0.0% | no lock | 0.00 α | 32,782 α | 32,782 α≈ 52.60 τ · $16.3K |
| SN19blockmachine | 0.0% | no lock | 0.00 α | 291,906 α | 291,906 α≈ 2,772 τ · $859.4K |
| SN32ItsAI | 0.0% | no lock | 0.00 α | 621,762 α | 621,762 α≈ 1,717 τ · $532.3K |
| SN46Instant | 0.0% | no lock | 0.00 α | 414,945 α | 414,945 α≈ 1,483 τ · $459.7K |
| SN48Quantum Compute | 0.0% | no lock | 0.00 α | 446,187 α | 446,187 α≈ 1,786 τ · $553.6K |
| SN36Epago | 0.0% | no lock | 0.00 α | 14,677 α | 14,677 α≈ 135.25 τ · $41.9K |
| SN51lium.io | 0.0% | no lock | 0.00 α | 467,814 α | 467,814 α≈ 40,199 τ · $12.5M |
| SN82Compelle | 0.0% | no lock | 0.00 α | 84,880 α | 84,880 α≈ 173.94 τ · $53.9K |
| SN84 | 0.0% | no lock | 0.00 α | 132,588 α | 132,588 α≈ 315.53 τ · $97.8K |
| SN95Actual | 0.0% | no lock | 0.00 α | 330,480 α | 330,480 α≈ 14,198 τ · $4.4M |
| SN15ORO | 0.0% | no lock | 0.00 α | 160,533 α | 160,533 α≈ 4,013 τ · $1.2M |
| SN45AlphaRidge.ai | 0.0% | no lock | 0.00 α | 379,868 α | 379,868 α≈ 923.89 τ · $286.4K |
| SN62Ridges | 0.0% | no lock | 0.00 α | 432,078 α | 432,078 α≈ 4,577 τ · $1.4M |
| SN98NeverPlayAlone | 0.0% | no lock | 0.00 α | 297,597 α | 297,597 α≈ 736.31 τ · $228.2K |
| SN110Green Compute | 0.0% | no lock | 0.00 α | 388,811 α | 388,811 α≈ 5,033 τ · $1.6M |
| SN112for sale | 0.0% | no lock | 0.00 α | 286,417 α | 286,417 α≈ 1,878 τ · $582.0K |
| SN124Swarm | 0.0% | no lock | 0.00 α | 428,645 α | 428,645 α≈ 4,350 τ · $1.3M |
| SN127Astrid | 0.0% | no lock | 0.00 α | 305,025 α | 305,025 α≈ 734.80 τ · $227.8K |
| SN128ByteLeap | 0.0% | no lock | 0.00 α | 490,651 α | 490,651 α≈ 1,376 τ · $426.4K |
| SN21AdTAO | 0.0% | no lock | 0.00 α | 533,521 α | 533,521 α≈ 1,787 τ · $553.8K |
| SN66conjectures | 0.0% | no lock | 0.00 α | 477,485 α | 477,485 α≈ 1,454 τ · $450.6K |
| SN114SOMA | 0.0% | no lock | 0.00 α | 202,142 α | 202,142 α≈ 3,236 τ · $1.0M |
| SN122CookingTAO | 0.0% | no lock | 0.00 α | 65,339 α | 65,339 α≈ 267.72 τ · $83.0K |
| SN115MoirAI | 0.0% | no lock | 0.00 α | 139,813 α | 139,813 α≈ 359.36 τ · $111.4K |
| SN116Memo | 0.0% | no lock | 0.00 α | 57,273 α | 57,273 α≈ 115.98 τ · $36.0K |
| SN121sundae_bar | 0.0% | no lock | 0.00 α | 287,307 α | 287,307 α≈ 1,133 τ · $351.2K |
| SN70 | 0.0% | no lock | 0.00 α | 23,625 α | 23,625 α≈ 50.73 τ · $15.7K |
| SN71Leadpoet | 0.0% | no lock | 0.00 α | 621,821 α | 621,821 α≈ 2,574 τ · $797.9K |
| SN94pending... | 0.0% | no lock | 0.00 α | 200,503 α | 200,503 α≈ 785.20 τ · $243.4K |
| SN22Desearch | 0.0% | no lock | 0.00 α | 423,788 α | 423,788 α≈ 1,276 τ · $395.6K |
| SN54Yanez | 0.0% | no lock | 0.00 α | 638,364 α | 638,364 α≈ 3,382 τ · $1.0M |
| SN55NIOME | 0.0% | no lock | 0.00 α | 459,804 α | 459,804 α≈ 1,115 τ · $345.5K |
| SN23Trishool | 0.0% | no lock | 0.00 α | 513,889 α | 513,889 α≈ 2,168 τ · $672.1K |
| SN27Orion | 0.0% | no lock | 0.00 α | 371,666 α | 371,666 α≈ 842.24 τ · $261.1K |
| SN30Endure Network | 0.0% | no lock | 0.00 α | 460,188 α | 460,188 α≈ 1,478 τ · $458.1K |
| SN41Almanac | 0.0% | no lock | 0.00 α | 384,143 α | 384,143 α≈ 2,101 τ · $651.2K |
| SN42Unknown | 0.0% | no lock | 0.00 α | 381,024 α | 381,024 α≈ 894.10 τ · $277.2K |
| SN43Graphite | 0.0% | no lock | 0.00 α | 373,852 α | 373,852 α≈ 1,563 τ · $484.5K |
| SN67Harnyx | 0.0% | no lock | 0.00 α | 96,669 α | 96,669 α≈ 382.16 τ · $118.5K |
| SN44Score | 0.0% | no lock | 0.00 α | 606,194 α | 606,194 α≈ 21,347 τ · $6.6M |
| SN68NOVA | 0.0% | no lock | 0.00 α | 489,197 α | 489,197 α≈ 10,000 τ · $3.1M |
| SN69Herald | 0.0% | no lock | 0.00 α | 157,893 α | 157,893 α≈ 1,053 τ · $326.4K |
| SN34BitMind | 0.0% | no lock | 0.00 α | 387,329 α | 387,329 α≈ 4,507 τ · $1.4M |
| SN56Gradients | 0.0% | no lock | 0.00 α | 348,687 α | 348,687 α≈ 5,517 τ · $1.7M |
| SN88Investing | 0.0% | no lock | 0.00 α | 541,891 α | 541,891 α≈ 1,673 τ · $518.5K |
| SN91cascade | 0.0% | no lock | 0.00 α | 122,732 α | 122,732 α≈ 671.10 τ · $208.0K |
| SN58SN58 | 0.0% | no lock | 0.00 α | 85,814 α | 85,814 α≈ 531.73 τ · $164.8K |
| SN105Beam | 0.0% | no lock | 0.00 α | 255,652 α | 255,652 α≈ 1,356 τ · $420.5K |
| SN119CapabilityForge Next | 0.0% | no lock | 0.00 α | 140,022 α | 140,022 α≈ 359.42 τ · $111.4K |
| SN120Affine | 0.0% | no lock | 0.00 α | 386,760 α | 386,760 α≈ 17,887 τ · $5.5M |
| SN89InfiniteQuant | 0.0% | no lock | 0.00 α | 379,001 α | 379,001 α≈ 1,164 τ · $360.8K |
| SN90KubeTEE | 0.0% | no lock | 0.00 α | 61,139 α | 61,139 α≈ 1,393 τ · $431.9K |
| SN99Thirty Spokes | 0.0% | no lock | 0.00 α | 53,228 α | 53,228 α≈ 83.12 τ · $25.8K |
| SN101Tag101 | 0.0% | no lock | 0.00 α | 262,568 α | 262,568 α≈ 1,028 τ · $318.7K |
| SN35OxMarkets | 0.0% | no lock | 0.00 α | 9,285 α | 9,285 α≈ 30.15 τ · $9.3K |
| SN37Aurelius | 0.0% | no lock | 0.00 α | 395,739 α | 395,739 α≈ 1,149 τ · $356.2K |
| SN125Refinery | 0.0% | no lock | 0.00 α | 216,913 α | 216,913 α≈ 633.13 τ · $196.3K |
A high percentage is not a prediction. Conviction matures over time and decays if the lock is not perpetual, so a position near the line can fall back on its own — and the owner's own lock, which usually dwarfs everything else, is excluded here because an owner cannot take over their own subnet.