5GNpB6…HTfvcoldkey · wallet
463.53 τ$144.0K
5GNpB6WRrGY2tFEi8gsAPxdtCQ9ztwkyt7ghngyqLF3sHTfv
Coldkey — a wallet.
- Holds 4.90 τ free and 458.64 τ staked across 31 subnets.
Read from the chain Sep 20, 2026, 02:35 UTC · updating now
Total value
463.53 τ
$144.0K
Free TAO
4.90 τ
spendable, not staked
Staked
458.64 τ
33 positions, at today's prices
Hotkeys
0
keys this wallet controls
| Subnet | Via validator | Alpha | Price | Avg buy | Rank | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88SN88 Investingvalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 9,104.0288 α | 0.00308 τ | — | #41 | 28.009 τ$8.7K |
| 80SN80 OpenRobotovalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 962.6505 α | 0.02573 τ | 0.01826 τ~88% | — | 24.766 τ$7.7K |
| 53SN53 engyvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 714.4654 α | 0.03399 τ | 0.02496 τ | — | 24.281 τ$7.5K |
| 114SN114 SOMAvalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 1,409.4067 α | 0.01598 τ | 0.01270 τ~81% | #100 | 22.520 τ$7.0K |
| 95SN95 Actualvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 449.3257 α | 0.04371 τ | 0.04012 τ | — | 19.638 τ$6.1K |
| 8SN8 Vantavalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 665.0286 α | 0.02792 τ | 0.02766 τ~20% | — | 18.568 τ$5.8K |
| 28SN28 SayGMvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 850.6002 α | 0.02177 τ | 0.02106 τ | — | 18.518 τ$5.8K |
| 3SN3 Teutonicvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 598.1223 α | 0.03043 τ | 0.03011 τ~17% | — | 18.200 τ$5.7K |
| 64SN64 Chutesvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 263.9716 α | 0.06837 τ | — | — | 18.049 τ$5.6K |
| 34SN34 BitMindvalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 1,549.4931 α | 0.01164 τ | 0.01169 τ~94% | #68 | 18.032 τ$5.6K |
| 5SN5 Honevalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 1,394.2071 α | 0.01284 τ | 0.01289 τ | #74 | 17.905 τ$5.6K |
| 56SN56 Gradientsvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 1,129.9167 α | 0.01583 τ | 0.01623 τ~44% | — | 17.882 τ$5.6K |
| 75SN75 Hippiusvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 1,047.8783 α | 0.01692 τ | 0.01716 τ | — | 17.733 τ$5.5K |
| 68SN68 NOVAvalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 833.5770 α | 0.02045 τ | 0.02163 τ | — | 17.045 τ$5.3K |
| 4SN4 Targonvalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 313.5865 α | 0.05419 τ | — | — | 16.994 τ$5.3K |
| 110SN110 Green Computevalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 1,315.9133 α | 0.01291 τ | 0.01345 τ~81% | — | 16.990 τ$5.3K |
| 44SN44 Scorevalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 483.0517 α | 0.03516 τ | 0.03747 τ | — | 16.982 τ$5.3K |
| 9SN9 iotavalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 669.4702 α | 0.02532 τ | 0.02802 τ~49% | — | 16.952 τ$5.3K |
| 120SN120 Affinevalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 357.6861 α | 0.04624 τ | 0.05228 τ~30% | — | 16.541 τ$5.1K |
| 51SN51 lium.iovalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 190.3667 α | 0.08594 τ | — | — | 16.360 τ$5.1K |
| 15SN15 OROvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 564.0351 α | 0.02571 τ | 0.03163 τ~72% | — | 14.501 τ$4.5K |
| 93SN93 Bitcastvalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 730.5524 α | 0.01961 τ | 0.02468 τ~43% | — | 14.325 τ$4.4K |
| 97SN97 Albedovalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 782.0253 α | 0.01816 τ | 0.02307 τ | #87 | 14.202 τ$4.4K |
| 107SN107 Minosvalidator not registered here | 5DkFEQ…M7Fn | 335.4623 α | 0.04120 τ | 0.05445 τ~69% | — | 13.821 τ$4.3K |
| 61SN61 RedTeamvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 1,094.6450 α | 0.00972 τ | 0.01635 τ | — | 10.636 τ$3.3K |
| 90SN90 KubeTEEvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | 405.8300 α | 0.02264 τ | 0.03253 τ~88% | #68 | 9.190 τ$2.9K |
| 28SN28 SayGM | 5CkZKn…8RVg | <0.0000 α | 0.02177 τ | 0.02106 τ | — | <0.001 τ$0.00 |
| 105SN105 Beam | 5EAXfA…yJj1 | <0.0000 α | 0.00520 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 108SN108 Prometheon | 5DfNbR…hV51 | <0.0000 α | 0.00444 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 67SN67 Harnyx | 5HYfiK…o1S2 | <0.0000 α | 0.00395 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 67SN67 Harnyxvalidator not registered here | 5Ckaof…uUes | <0.0000 α | 0.00395 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 115SN115 MoirAI | 5GWtHb…tnFZ | <0.0000 α | 0.00257 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
| 113SN113 LongShort | 5FbhdB…DRvE | <0.0000 α | 0.00199 τ | — | — | <0.001 τ$0.00 |
What happened to this wallet
84 stakes, 96 unstakes, 28 movements across 91 subnets since 2026-08-27.
- Staked 2.299 τ into SN61 RedTeam, receiving 140.08 α at 0.016416 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 11.815 τ into SN15 ORO, receiving 373.49 α at 0.031634 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 13.681 τ into SN110 Green Compute, receiving 1,011.36 α at 0.013528 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 14.452 τ into SN114 SOMA, receiving 1,138.15 α at 0.012698 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 15.179 τ into SN80 OpenRoboto, receiving 827.41 α at 0.018346 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 11.289 τ into SN90 KubeTEE, receiving 345.35 α at 0.032689 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 17.750 τ into SN97 Albedo, receiving 769.31 α at 0.023073 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 17.839 τ into SN95 Actual, receiving 444.60 α at 0.040124 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 17.839 τ into SN28 SayGM, receiving 846.88 α at 0.021065 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 17.884 τ into SN75 Hippius, receiving 1,042.23 α at 0.017159 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 17.884 τ into SN5 Hone, receiving 1,387.14 α at 0.012893 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 17.929 τ into SN68 NOVA, receiving 828.72 α at 0.021634 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 18.018 τ into SN44 Score, receiving 480.88 α at 0.037469 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 10.247 τ into SN107 Minos, receiving 189.53 α at 0.054063 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 7.737 τ into SN93 Bitcast, receiving 313.55 α at 0.024677 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 0.134 τ into SN53 engy, receiving 5.30 α at 0.025202 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 3.648 τ into SN56 Gradients, receiving 227.25 α at 0.016053 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Staked 2.524 τ into SN9 iota, receiving 93.26 α at 0.027063 τ.Sep 13, 2026, 00:13 UTC
- Swapped 518.16 α into SN61 RedTeam.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 121.59 α out of SN64 Chutes.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Staked 8.463 τ into SN61 RedTeam, receiving 517.70 α at 0.016348 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 121.61 α from SN64 Chutes, receiving 8.463 τ at 0.069591 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 289.16 α into SN53 engy.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 75.53 α out of SN51 lium.io.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Staked 7.275 τ into SN53 engy, receiving 289.04 α at 0.025168 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 75.56 α from SN51 lium.io, receiving 7.275 τ at 0.096275 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 617.86 α into SN34 BitMind.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 123.63 α out of SN4 Targon.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Staked 7.209 τ into SN34 BitMind, receiving 617.63 α at 0.011673 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 123.65 α from SN4 Targon, receiving 7.209 τ at 0.058306 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 21.47 α into SN56 Gradients.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 11.32 α out of SN3 Teutonic.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.344 τ into SN56 Gradients, receiving 21.47 α at 0.016044 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 11.32 α from SN3 Teutonic, receiving 0.344 τ at 0.030439 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 38.82 α into SN9 iota.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 38.32 α out of SN8 Vanta.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Staked 1.050 τ into SN9 iota, receiving 38.82 α at 0.027042 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 38.33 α from SN8 Vanta, receiving 1.050 τ at 0.027389 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 129.31 α from SN64 Chutes, receiving 9.000 τ at 0.069597 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 93.53 α from SN51 lium.io, receiving 9.006 τ at 0.096285 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 64.93 α from SN4 Targon, receiving 3.786 τ at 0.058311 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 51.35 α from SN3 Teutonic, receiving 1.563 τ at 0.030440 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 18.93 α from SN120 Affine, receiving 0.964 τ at 0.050917 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 401.01 α from SN126 Attelier, receiving 1.665 τ at 0.004151 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 869.60 α from SN125 Refinery, receiving 2.621 τ at 0.003014 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 478.05 α from SN124 Swarm, receiving 5.381 τ at 0.011257 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,237.05 α from SN123 MANTIS, receiving 3.030 τ at 0.002450 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 736.06 α from SN121 sundae_bar, receiving 3.013 τ at 0.004093 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 626.62 α from SN117 everyframe.studio, receiving 1.857 τ at 0.002963 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 398.15 α from SN109 Finsight, receiving 1.068 τ at 0.002683 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,178.89 α from SN106 Nodexo, receiving 3.091 τ at 0.002622 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 426.40 α from SN105 Beam, receiving 2.405 τ at 0.005640 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 311.90 α from SN102 ConnitoAI, receiving 2.226 τ at 0.007136 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 347.12 α from SN100 Cortex, receiving 1.670 τ at 0.004810 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,035.82 α from SN98 NeverPlayAlone, receiving 2.818 τ at 0.002721 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 271.28 α from SN91 cascade, receiving 2.203 τ at 0.008123 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,092.10 α from SN85 Vidaio, receiving 5.109 τ at 0.004678 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 393.43 α from SN82 Compelle, receiving 0.886 τ at 0.002253 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,066.45 α from SN81 Reliquary, receiving 6.587 τ at 0.006177 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,055.33 α from SN79 MVTRX, receiving 3.497 τ at 0.003314 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 266.55 α from SN78 Umi, receiving 1.287 τ at 0.004829 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,021.15 α from SN73 Parked, receiving 3.288 τ at 0.003220 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,411.74 α from SN72 StreetVision by NATIX, receiving 3.287 τ at 0.002328 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 680.01 α from SN71 Leadpoet, receiving 3.101 τ at 0.004561 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 313.99 α from SN69 Herald, receiving 2.492 τ at 0.007936 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,236.11 α from SN66 conjectures, receiving 3.213 τ at 0.002599 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,241.58 α from SN65 True Performance Network, receiving 3.083 τ at 0.002483 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 820.34 α from SN63 Enigma, receiving 4.125 τ at 0.005028 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 898.12 α from SN62 Ridges, receiving 10.038 τ at 0.011176 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,126.64 α from SN55 NIOME, receiving 3.162 τ at 0.002807 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 900.15 α from SN54 Yanez, receiving 4.419 τ at 0.004909 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,081.00 α from SN52 Dojo, receiving 6.830 τ at 0.006318 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,139.23 α from SN48 Quantum Compute, receiving 4.651 τ at 0.004083 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,197.65 α from SN46 Instant, receiving 4.349 τ at 0.003631 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,305.18 α from SN45 AlphaRidge.ai, receiving 3.327 τ at 0.002549 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,111.48 α from SN41 Almanac, receiving 5.265 τ at 0.004737 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 350.36 α from SN40 Ralph, receiving 1.246 τ at 0.003555 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 914.62 α from SN39 deprecated, receiving 7.291 τ at 0.007971 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 366.67 α from SN38 ChronoLLM, receiving 3.535 τ at 0.009642 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,186.05 α from SN32 ItsAI, receiving 3.495 τ at 0.002947 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,113.73 α from SN30 Endure Network, receiving 4.135 τ at 0.003712 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,435.59 α from SN29 hoτfloaτ, receiving 3.986 τ at 0.002776 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 415.54 α from SN26 Perturb, receiving 1.424 τ at 0.003426 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 701.18 α from SN25 UR, receiving 6.976 τ at 0.009948 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,200.17 α from SN22 Desearch, receiving 3.964 τ at 0.003303 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,038.02 α from SN21 AdTAO, receiving 3.543 τ at 0.003413 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,016.44 α from SN19 blockmachine, receiving 10.216 τ at 0.010051 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 925.94 α from SN17 404—GEN, receiving 9.426 τ at 0.010180 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,108.79 α from SN12 Compute Horde, receiving 5.337 τ at 0.004813 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 918.82 α from SN10 Pareton, receiving 6.533 τ at 0.007110 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,433.21 α from SN6 Numinous, receiving 3.872 τ at 0.002702 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 1,172.63 α from SN1 Apex, receiving 8.323 τ at 0.007098 τ.Sep 13, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.047 τ into SN45 AlphaRidge.ai, receiving 18.13 α at 0.002586 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.408 τ into SN105 Beam, receiving 61.74 α at 0.006613 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.415 τ into SN30 Endure Network, receiving 109.31 α at 0.003794 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.489 τ into SN102 ConnitoAI, receiving 66.02 α at 0.007409 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.545 τ into SN32 ItsAI, receiving 177.89 α at 0.003066 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.594 τ into SN6 Numinous, receiving 215.32 α at 0.002760 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.701 τ into SN29 hoτfloaτ, receiving 251.36 α at 0.002790 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.706 τ into SN65 True Performance Network, receiving 266.96 α at 0.002644 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.728 τ into SN38 ChronoLLM, receiving 100.06 α at 0.007271 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.741 τ into SN48 Quantum Compute, receiving 177.04 α at 0.004184 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.743 τ into SN54 Yanez, receiving 165.56 α at 0.004487 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.788 τ into SN10 Pareton, receiving 106.72 α at 0.007382 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.856 τ into SN12 Compute Horde, receiving 176.44 α at 0.004852 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.857 τ into SN71 Leadpoet, receiving 202.82 α at 0.004225 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.879 τ into SN46 Instant, receiving 265.77 α at 0.003306 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.914 τ into SN41 Almanac, receiving 194.73 α at 0.004694 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.031 τ into SN15 ORO, receiving 32.66 α at 0.031560 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.047 τ into SN124 Swarm, receiving 91.69 α at 0.011420 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.117 τ into SN109 Finsight, receiving 394.29 α at 0.002832 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.179 τ into SN85 Vidaio, receiving 242.41 α at 0.004862 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.251 τ into SN78 Umi, receiving 264.75 α at 0.004725 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.302 τ into SN52 Dojo, receiving 204.44 α at 0.006369 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.419 τ into SN39 deprecated, receiving 184.92 α at 0.007673 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.440 τ into SN63 Enigma, receiving 201.05 α at 0.007163 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.525 τ into SN81 Reliquary, receiving 229.77 α at 0.006636 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.614 τ into SN79 MVTRX, receiving 462.33 α at 0.003492 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 1.724 τ into SN17 404—GEN, receiving 176.74 α at 0.009756 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 2.034 τ into SN25 UR, receiving 235.35 α at 0.008641 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 2.095 τ into SN1 Apex, receiving 290.23 α at 0.007220 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 2.412 τ into SN91 cascade, receiving 268.21 α at 0.008994 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 2.430 τ into SN107 Minos, receiving 43.30 α at 0.056119 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 2.457 τ into SN69 Herald, receiving 311.27 α at 0.007893 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 2.590 τ into SN62 Ridges, receiving 235.26 α at 0.011008 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 2.647 τ into SN34 BitMind, receiving 223.88 α at 0.011822 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 2.699 τ into SN19 blockmachine, receiving 263.75 α at 0.010234 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 3.306 τ into SN66 conjectures, receiving 1,236.74 α at 0.002673 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 3.752 τ into SN22 Desearch, receiving 1,193.77 α at 0.003143 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 3.776 τ into SN56 Gradients, receiving 229.68 α at 0.016439 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 3.782 τ into SN53 engy, receiving 156.36 α at 0.024186 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 4.599 τ into SN9 iota, receiving 158.26 α at 0.029061 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 5.271 τ into SN3 Teutonic, receiving 175.07 α at 0.030108 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 5.827 τ into SN8 Vanta, receiving 210.67 α at 0.027661 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 6.590 τ into SN120 Affine, receiving 126.05 α at 0.052285 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 8.778 τ into SN51 lium.io, receiving 101.21 α at 0.086736 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 9.019 τ into SN4 Targon, receiving 156.98 α at 0.057454 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 14.571 τ into SN64 Chutes, receiving 197.87 α at 0.073639 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.317 τ into SN123 MANTIS, receiving 124.19 α at 0.002550 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.157 τ into SN106 Nodexo, receiving 54.75 α at 0.002869 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.274 τ into SN98 NeverPlayAlone, receiving 98.47 α at 0.002783 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.196 τ into SN40 Ralph, receiving 50.08 α at 0.003919 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.088 τ into SN55 NIOME, receiving 27.56 α at 0.003181 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Staked 0.049 τ into SN26 Perturb, receiving 13.38 α at 0.003696 τ.Sep 8, 2026, 00:12 UTC
- Swapped 127.41 α into SN45 AlphaRidge.ai.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 23.10 α out of SN61 RedTeam.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.329 τ into SN45 AlphaRidge.ai, receiving 127.41 α at 0.002584 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 23.11 α from SN61 RedTeam, receiving 0.329 τ at 0.014248 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 29.66 α into SN110 Green Compute.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 25.31 α out of SN61 RedTeam.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.361 τ into SN110 Green Compute, receiving 29.65 α at 0.012166 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 25.32 α from SN61 RedTeam, receiving 0.361 τ at 0.014248 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 91.66 α into SN21 AdTAO.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 23.56 α out of SN61 RedTeam.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.336 τ into SN21 AdTAO, receiving 91.65 α at 0.003664 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 23.57 α from SN61 RedTeam, receiving 0.336 τ at 0.014249 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 75.79 α into SN121 sundae_bar.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 23.42 α out of SN61 RedTeam.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.334 τ into SN121 sundae_bar, receiving 75.79 α at 0.004405 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 23.43 α from SN61 RedTeam, receiving 0.334 τ at 0.014250 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 54.82 α into SN106 Nodexo.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 7.53 α out of SN93 Bitcast.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.157 τ into SN106 Nodexo, receiving 54.81 α at 0.002867 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 7.55 α from SN93 Bitcast, receiving 0.157 τ at 0.020810 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 98.81 α into SN72 StreetVision by NATIX.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 11.33 α out of SN93 Bitcast.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.236 τ into SN72 StreetVision by NATIX, receiving 98.81 α at 0.002391 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 11.35 α from SN93 Bitcast, receiving 0.236 τ at 0.020810 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 11.88 α into SN80 OpenRoboto.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 54.92 α out of SN117 everyframe.studio.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.180 τ into SN80 OpenRoboto, receiving 11.88 α at 0.015185 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 54.93 α from SN117 everyframe.studio, receiving 0.180 τ at 0.003284 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 5.23 α into SN90 KubeTEE.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 43.51 α out of SN117 everyframe.studio.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.143 τ into SN90 KubeTEE, receiving 5.22 α at 0.027371 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 43.51 α from SN117 everyframe.studio, receiving 0.143 τ at 0.003285 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 19.01 α into SN73 Parked.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Swapped 17.85 α out of SN125 Refinery.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Staked 0.069 τ into SN73 Parked, receiving 19.01 α at 0.003612 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 17.85 α from SN125 Refinery, receiving 0.069 τ at 0.003845 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 33.30 α from SN61 RedTeam, receiving 0.475 τ at 0.014250 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 22.64 α from SN93 Bitcast, receiving 0.471 τ at 0.020811 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 22.84 α from SN125 Refinery, receiving 0.088 τ at 0.003845 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 3.82 α from SN114 SOMA, receiving 0.050 τ at 0.012979 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 708.04 α from SN127 Astrid, receiving 1.803 τ at 0.002546 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 332.83 α from SN118 Ditto, receiving 2.806 τ at 0.008431 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 466.73 α from SN111 Claims, receiving 2.887 τ at 0.006186 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 457.04 α from SN108 Prometheon, receiving 1.174 τ at 0.002570 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
- Unstaked 501.83 α from SN101 Tag101, receiving 2.178 τ at 0.004340 τ.Sep 8, 2026, 00:10 UTC
