τTaosisTaoScale

Bittensor validators

Every delegate on the chain — 8,055 of them · take, root and α stake, dominance, APR (simple) and APY (compounded) on the main subnet and on root · refreshed hourly

Read from the chain 10 Nov 2026 05:24 UTC — 10.8 h ago: the hourly refresh has not completed since. Stake, take, dominance and the 24h change are as of that read; a yield over 2-3 h old already shows —.

Delegates

8,055

page 39 of 41

Stake on this page

0 τ

$0.00

Stake-weight share

0.00%

of every delegate's, held by this page

Avg take

17.9%

on this page

#ValidatorOwnerTakeStake (τ)Root stake (τ)α stake (τ)Dominance24hNominatorsAPR (simple)APY (compounded)Root APR (simple)Root APY (compounded)Subnets
76015HHKRi…5X7k5CJGA…Wpx18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76025HHRSa…ncS95DnfS…nc318.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76035HHUdj…jaNN5DDJV…z5518.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76045HHW5a…bgWU5Dtaw…M6x18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76055HHYXR…VYg75GEhC…KNy18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7606Openτensor Foundaτion5HHaHz…9mDv5EBuU…8Ff18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7607Owner585HHaed…AyR25CigX…YEN18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76085HJvzt…KTtt5GHF4…xp118.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76095HJwQc…g1kK5EkGB…Yvc18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76105HJwWj…624N5GEhC…KNy18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76115HK44n…fXcB5G3qC…UPf18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7612zen5HK5p9…b25i5ENYc…4so18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76135HK5yp…JsKb5Dnfa…Co518.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76145HK6VJ…zdVR5CJGA…Wpx18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7615Yuma, a DCG Company5HK7df…AXM15E9fV…c5p9.0%0 τ0 τ0 τ0.00%−0 τ (−100.00%)—————0
76165HK8a7…5FRV5CAhm…1y518.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76175HK8em…JTxR5Cvnk…KGu18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76185HKAcX…6Hbz5EUV2…q4N18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76195HKBGx…1XzK5Fk1M…uxc18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
76205HKCSq…D1tV5FyAU…ELS18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76215HKE3R…7T3X5CaKJ…cPk18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76225HKEAZ…qaDq5HERh…fLB18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
76235HKFgo…FZR25HYuV…24918.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76245HKHGg…vP2X5Egyz…AKh18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76255HKLry…mYRv5DMDa…Mkp18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76265HKMDW…n5qj5CDAB…5Dw18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76275HKN1G…tZZj5FyAU…ELS18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76285HKQwm…N5hd5GNm8…fky18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76295HKQya…kWgi5CtAs…36E18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76305HKZqT…oh145H5zP…4GB18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76315HKdb9…zu9Q5GjY5…8U118.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76325HKenR…BxoZ5C5mQ…cNU18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76335HKmDe…Tmtr5Fbzb…jTa18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%−0 τ (−100.00%)—————2
76345HKnWE…ZdZZ5CqkB…GuH18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————2
76355HKpuV…zXvd5CAhm…1y518.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76365HKqop…zcAc5GWcJ…Cwi18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76375HKquw…vxy35Cr5f…xjM18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76385HKtgc…uykK5FLa7…74y18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76395HKvuf…bPs65H9Xw…TeG18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76405HKzVC…qHQk5CApN…BcL18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76415HL4aM…PMTi5Dtaw…M6x18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76425HL7gQ…jXMY5DrCM…Sap18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76435HMZKL…SFT65Coc2…HRw18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76445HMcxX…h99h5ENtc…PP818.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76455HMjMb…9LRf5DG15…rfY18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76465HMt3j…AUKF5CkJU…auZ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76475HMtK7…tGBt5E4V6…KfW18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76485HMxEk…ggqM5GHF4…xp118.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76495HMyUo…sXBz5GHF4…xp118.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76505HMyZG…k7rq5EZp4…NRM18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76515HN2x6…XnKm5EyAG…PFh18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76525HN3tZ…c6uT5HbK6…oTp18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76535HN3xZ…Y7bv5HSoe…Ahh18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76545HN58h…WdC45GYLX…Y9B18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76555HN5ZX…rQ2u5ECEL…SGs18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76565HNBa4…kmSA5CPiL…aZM18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76575HNCNK…zJhb5Ec9R…rhw18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76585HNELD…nj7h5GjY5…8U118.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76595HNEPT…6Lfm5Cd77…YbJ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76605HNEeF…Psoa5GHF4…xp118.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76615HNFWK…2nqG5HSzR…AYS18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76625HNGYB…74Tm5GKdf…rrJ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76635HNKqx…nyTq5FyAU…ELS18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76645HNLUW…1K435Cu2n…8Q918.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76655HNMps…zdjY5GKvz…W3b18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76665HNNWz…pjYT5GbEn…7HH18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76675HNQqA…WJ2s5F6Rz…6FP18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7668WildSage Labs (RT21)5HNSS9…SL765GW9X…ovV18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76695HNWDC…cZLP5EhBm…eBW18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76705HNXcB…4Ma45D2Bu…nw418.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76715HNd7v…tqyK5CJXB…gem18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76725HNhG7…h7wi5EyAG…PFh18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76735HNiHT…6g4T5GHF4…xp118.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76745HNjEp…LGVA5Fbzb…jTa18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%−0.04 τ (−100.00%)—————1
76755HNjFX…oL4c5FCdw…Qen18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76765HQA3c…zb1g5Dtaw…M6x18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76775HQA4r…TwkS5GMtx…8tT18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76785HQAs3…StK25EhBR…85Q18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76795HQAyv…Kvrk5GNnh…Xh518.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
76805HQEze…3rp25Ft1G…J1R18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76815HQGe2…BLcz5FZ1h…KVW18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76825HQKQE…PkCw5FTpk…GXR18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76835HQM3L…SJc65F4r6…grg18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76845HQMJc…5vbr5CA6L…Kkd18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76855HQNfq…BMxr5Cqic…5nK18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7686Rizzo (Insured)5HQNiY…9s7o5Fuzg…rzo18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76875HQPkk…G7T45CkJU…auZ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76885HQPuh…zyuF5CBFK…XhS18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76895HQSc3…pJN75CQLG…77t18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76905HQbcz…tjeQ5Grgo…EWN18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76915HQcgC…wzDG5Cw3b…Tmi18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76925HQfjZ…pkzb5DP2F…BeD18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76935HQnZ8…dQY55FqMD…non18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%−0.07 τ (−100.00%)—————1
76945HQp8a…VJz55E7p7…mBA18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76955HQrNM…MN8D5CLhE…SrX18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76965HQsQu…Fi7j5HCD8…bmf18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76975HQt9D…LTeQ5Cw3b…Tmi18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76985HQyrr…wKok5Egyz…AKh18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
76995HR8GS…d4Si5EhBR…85Q18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77005HR9QP…TQHd5CLkt…A9J18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77015HRCxT…M5cd5HGbW…qKo18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
77025HRJsf…D8tt5H6Yj…72218.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77035HRKZB…PXEm5Eyci…5rx18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77045HRPWv…4P8W5Hj1d…S9h18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77055HRQX5…eZcK5H9EB…s3L18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77065HRQuC…petF5EyAG…PFh18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77075HRSoM…Fe3o5CnkW…mSY18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77085HSpmh…yo3a5DFDY…LeC18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77095HSrca…m3ZF5EniX…E4c18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77105HSt6A…tbHe5Fjac…FnX18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77115HSuR1…vYES5Hay3…BeR18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77125HSue7…Mhid5FWDa…byw18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77135HSvkc…TKGh5GnBm…oYg18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77145HT1Zc…n9Y85GTeB…U6N18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77155HT2Sr…XSf35ERPs…L5e18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77165HT6mt…tUkK5E9ZQ…dtQ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77175HTEQW…1qv55G4Jw…J6218.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77185HTERM…mnWf5GC9V…5NU18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
77195HTKtm…UXsk5HBh9…8Jv18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77205HTQp6…nJQm5Gbat…pno18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77215HTSUX…iQZ55CBFK…XhS18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7722tao5 (taohash key)5HTSgd…okzi5GNE4…xuy0.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77235HTSsh…rTAv5EhBm…eBW18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77245HTUCZ…Fh7E5GNm8…fky18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77255HTUbC…FjUo5CZwt…kVW18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77265HTaV2…kn8Q5Ecfb…Dtj18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77275HTbg9…PVp75ESHQ…hHg18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77285HTf3j…d9yE5GKvz…W3b18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77295HTfjv…pmxY5HGej…PYt18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77305HTgMC…PW3P5D9z1…fHi18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77315HTiS2…wiHp5FyAU…ELS18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77325HTk6p…8Rpz5DVCz…VeN18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
77335HTkJU…qgnh5D9z1…fHi18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77345HTmQw…rUUB5DAhW…S9318.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77355HTmYE…AvEM5GZUk…UT918.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77365HTqRv…UN6P5FHww…96m18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77375HTqqC…Zj345CFDB…dYg18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77385HTrRi…6PmW5CqSp…NWT18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
77395HTsVu…LGKg5DUbi…vCH18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77405HTtHw…9XTU5CZsY…1NJ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77415HTtpU…HPZr5HWFE…pnJ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
77425HTy5S…5T4z5DXVA…7uL18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77435HU2Jw…XFj85E9ZQ…dtQ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77445HVPpt…zRX45H6fA…zqs18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77455HVQH8…evXR5EnEL…MbG18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77465HVSXM…ntuU5EnY2…vX318.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77475HVT9X…hhiK5DFDY…LeC18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77485HVVG1…9DTq5GKvz…W3b18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77495HVW4p…dc1T5CLkt…A9J18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77505HVWeV…EkMM5DLr6…1ig18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77515HVWsi…6N3M5H1hw…BJL18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77525HVX7x…8poS5H1hw…BJL18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77535HVXwn…UVGy5GHF4…xp118.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77545HVYTz…AzAT5GsGd…XCs18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77555HVYfv…oF3U5EkGB…Yvc18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77565HVYon…sE7M5CAhm…1y518.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77575HVdYk…oUX35CLkt…A9J18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77585HVhPA…hct95EkZ7…6i818.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77595HVhqX…N95M5Hpt3…i9918.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77605HViQ1…cZVX5ETt7…dda18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————2
77615HVkz6…Vyyh5DNn9…4hB18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77625HVyT4…BGvW5ChXU…ETx18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77635HVzxU…1AaK5G3oT…PBv18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
77645HW1ZK…UzBn5GU6Q…JwD18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77655HW1nD…CrZq5DF9X…oHX18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77665HW69g…BpTM5DFdi…s6h18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77675HW7o9…WHus5Egt1…kQE18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77685HW8VV…2TwP5Gb9J…fAg18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77695HWAbp…EccZ5GWEt…cac18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77705HWDxR…D8Fz5EkGB…Yvc18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7771Yuma, a DCG Company5HWFcQ…mZKK5E9fV…c5p18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77725HWJXo…1jtJ5FZey…Fb418.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77735HWJnm…GEhy5FNKn…PUg18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77745HWKqL…AHva5DXXi…f3d18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77755HWMVo…sDq75EJNQ…eKU18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77765HWPK9…ZveF5HERh…fLB18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
77775HWQUu…114A5HEX5…GCc18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77785HWQiU…q1vb5CJGA…Wpx18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77795HWSo7…Fhwx5HQxh…CyM18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77805HWTsx…2WqF5GjCr…1y318.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77815HWfcv…c4tn5FppA…pys18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————2
77825HWgjD…LacM5GTRa…ofP18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
77835HY1ro…ip425Fngd…9xG18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
7784LoyalTrader5HY4jd…bMdU5Chr4…Bwi18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77855HY7VR…FrhC5Egyz…AKh18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77865HY85q…ZeJN5GYip…nNj18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77875HYCRB…pE8G5ES9A…fJs18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77885HYGig…wSFh5CyDp…2PD18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77895HYMH7…ftsd5CHvV…J7q18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77905HYN3T…CvUt5E9ZQ…dtQ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77915HYWaa…Rjz95EUAN…LRh18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77925HYZ6h…ZFW35EnY2…vX318.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77935HYagF…ZbG35Dtaw…M6x18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77945HYdRj…gPSr5CmKq…Z5q18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77955HYeCA…oppC5G13Y…f5i18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77965HYeYz…gCwy5GRRT…TT918.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77975HYew1…Pr9u5Cni7…eRE18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77985HYiYk…dZLK5E9ZQ…dtQ18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0
77995HYiiw…erYT5E7p7…mBA18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————1
78005HYjL4…W2gB5EhBm…eBW18.0%0 τ0 τ0 τ0.00%0 τ—————0

APR (simple) multiplies one period's return by the periods in a year; APY (compounded) compounds it. Main-subnet yields are in α, per epoch; root yields are in τ, over about 24 hours of the chain's BasketTwr series. “—” means unknown (hover for why), never 0%. APR vs APY on Bittensor · Definitions