τTaosisTaoScale

5HfTPw…W3urcoldkey · wallet

1,831.68 τ$350.3K

5HfTPw1o1HKtCkt12gbJZEPMpXeGojEw2Gow3Nho9qTAW3urOpen the full portfolio →

The figures below were read from the chain on Nov 4, 2026, 08:36 UTC — 265 hours ago. A fresh read is under way; this page updates by itself.

Coldkey — a wallet.

  • Holds 0.35 τ free and 1,831.24 τ staked across 117 subnets.

Read from the chain Nov 4, 2026, 08:36 UTC · updating now

Total value

1,831.68 τ

$350.3K

Free TAO

0.35 τ

spendable, not staked · + 0.0930 τ reserved

Staked

1,831.24 τ

159 positions, at today's prices

Hotkeys

0

keys this wallet controls

Positions — alpha this wallet holds, by subnet
SubnetVia validatorAlphaPriceAPR (simple)APY (compounded)Avg buyRankValue
0root (SN0)5HK1Ub…RJAK1,288.9734 τ1.00000 τ0.00%0.00%——1,288.973 τ$246.5K
51SN51 lium.io5HK1Ub…RJAK758.6405 α0.11657 τ28.90%33.50%—#294 of 6,28588.433 τ$16.9K
64SN64 Chutes5HK1Ub…RJAK733.7602 α0.06109 τ31.50%37.02%—#327 of 11,14444.824 τ$8.6K
4SN4 Targon5HK1Ub…RJAK726.5532 α0.05622 τ29.14%33.83%—#297 of 6,73440.850 τ$7.8K
120SN120 Affine5HK1Ub…RJAK764.1025 α0.04055 τ36.80%44.49%—#188 of 4,16230.982 τ$5.9K
8SN8 Vanta5HK1Ub…RJAK750.2794 α0.03558 τ40.88%50.51%—#218 of 4,09326.695 τ$5.1K
44SN44 Score5HK1Ub…RJAK719.0896 α0.02978 τ31.98%37.68%—#495 of 5,02621.418 τ$4.1K
28SN28 SayGM5HK1Ub…RJAK717.2490 α0.02653 τ23.06%25.94%—#282 of 2,15419.027 τ$3.6K
53SN53 engy5HK1Ub…RJAK639.9132 α0.02866 τ20.40%22.63%—#397 of 2,84518.341 τ$3.5K
110SN110 Green Compute5HK1Ub…RJAK559.8932 α0.03129 τ34.23%40.82%0.02319 τ~33%#267 of 1,77017.518 τ$3.4K
9SN9 iota5HK1Ub…RJAK744.6973 α0.02306 τ32.63%38.59%—#222 of 5,15217.175 τ$3.3K
3SN3 Teutonic5HK1Ub…RJAK777.8835 α0.01947 τ45.21%57.17%—#215 of 3,58615.143 τ$2.9K
68SN68 NOVA5HK1Ub…RJAK726.4153 α0.01647 τ29.02%33.67%—#272 of 3,04211.967 τ$2.3K
107SN107 Minos5HK1Ub…RJAK401.9981 α0.02760 τ71.87%105.17%—#157 of 1,74111.095 τ$2.1K
95SN95 Actual5HK1Ub…RJAK370.6257 α0.02595 τ59.09%80.55%—#165 of 1,5119.617 τ$1.8K
75SN75 Hippius5HK1Ub…RJAK466.5466 α0.01786 τ28.31%32.72%0.01663 τ~23%#413 of 3,5578.333 τ$1.6K
56SN56 Gradients5HK1Ub…RJAK487.3470 α0.01403 τ43.95%55.19%0.01574 τ~21%#218 of 3,5006.838 τ$1.3K
114SN114 SOMA5HK1Ub…RJAK404.9185 α0.01654 τ33.63%39.97%—#205 of 1,3326.698 τ$1.3K
99SN99 gani5HK1Ub…RJAK248.4379 α0.02664 τ154.70%369.65%——6.618 τ$1.3K
93SN93 Bitcast5HK1Ub…RJAK354.5744 α0.01454 τ31.63%37.20%—#512 of 2,9445.156 τ$986.12
5SN5 Hone5HK1Ub…RJAK405.2579 α0.01217 τ50.70%66.03%—#177 of 1,7524.933 τ$943.36
97SN97 Ingot5HK1Ub…RJAK436.7034 α0.01079 τ83.50%130.46%—#86 of 1,2884.712 τ$901.14
34SN34 Yugos5HK1Ub…RJAK367.3731 α0.01193 τ32.58%38.52%—#211 of 1,9924.383 τ$838.27
24SN24 ms.computer5HK1Ub…RJAK347.1009 α0.01181 τ20.81%23.14%—#435 of 1,6024.099 τ$783.87
15SN15 ORO5HK1Ub…RJAK219.9446 α0.01753 τ65.50%92.52%—#219 of 1,6423.855 τ$737.14
112SN112 THOR5HK1Ub…RJAK389.7556 α0.00930 τ40.47%49.89%—#176 of 1,0013.623 τ$692.85
48SN48 Quantum Compute5HK1Ub…RJAK367.0712 α0.00917 τ25.23%28.70%—#278 of 1,4273.365 τ$643.55
19SN19 blockmachine5HK1Ub…RJAK381.2104 α0.00818 τ53.70%71.01%—#279 of 1,9883.117 τ$596.18
124SN124 Swarm5HK1Ub…RJAK359.3475 α0.00856 τ40.80%50.38%—#202 of 1,1843.076 τ$588.22
90SN90 KubeTEE5HK1Ub…RJAK218.7167 α0.01404 τ79.46%121.34%—#113 of 5593.070 τ$587.08
41SN41 Almanac5HK1Ub…RJAK359.6602 α0.00825 τ27.65%31.85%—#430 of 2,0372.966 τ$567.30
80SN80 OpenRoboto5HK1Ub…RJAK202.9760 α0.01391 τ44.35%55.81%0.01441 τ~95%#337 of 1,6772.824 τ$540.09
47SN47 condense5HK1Ub…RJAK220.8796 α0.01245 τ204.84%675.33%——2.750 τ$525.96
62SN62 Ridges5HK1Ub…RJAK357.9870 α0.00732 τ42.14%52.41%—#524 of 4,6022.621 τ$501.20
11SN11 TrajectoryRL5HK1Ub…RJAK368.9833 α0.00684 τ40.04%49.25%—#255 of 1,5142.523 τ$482.50
83SN83 CliqueAI5HK1Ub…RJAK376.0401 α0.00661 τ40.34%49.69%—#92 of 8862.487 τ$475.68
17SN17 404—GEN5HK1Ub…RJAK356.9956 α0.00632 τ37.64%45.70%—#187 of 1,5472.257 τ$431.57
1SN1 Apex5HK1Ub…RJAK377.5585 α0.00594 τ52.49%69.03%—#230 of 1,8812.242 τ$428.79
105SN105 Beam5HK1Ub…RJAK388.0037 α0.00562 τ42.95%53.65%—#295 of 2,2472.182 τ$417.32
61SN61 RedTeam5HK1Ub…RJAK349.4258 α0.00560 τ31.51%37.04%—#417 of 1,8111.958 τ$374.37
49SN49 Nepher Robotics5HK1Ub…RJAK381.4230 α0.00506 τ48.47%62.37%—#134 of 1,0061.928 τ$368.74
81SN81 Reliquary5HK1Ub…RJAK388.5355 α0.00494 τ57.62%77.93%—#193 of 1,2731.921 τ$367.30
126SN126 Attelier5HK1Ub…RJAK466.0445 α0.00408 τ76.15%114.13%—#96 of 8411.903 τ$363.95
38SN38 ChronoLLM5HK1Ub…RJAK405.8639 α0.00466 τ72.85%107.17%—#104 of 8991.893 τ$362.04
14SN14 Cacheon5HK1Ub…RJAK203.2802 α0.00902 τ45.54%57.68%0.00932 τ~95%#166 of 1,7511.834 τ$350.77
102SN102 ConnitoAI5HK1Ub…RJAK448.7300 α0.00407 τ74.01%109.61%—#90 of 9101.828 τ$349.51
23SN23 Trishool5HK1Ub…RJAK351.3335 α0.00519 τ26.08%29.79%—#242 of 1,2041.824 τ$348.73
117SN117 everyframe.studio5HK1Ub…RJAK406.2803 α0.00436 τ31.29%36.73%—#156 of 9191.772 τ$338.89
91SN91 cascade5HK1Ub…RJAK490.9064 α0.00347 τ78.04%118.22%—#104 of 7931.702 τ$325.42
54SN54 Yanez5HK1Ub…RJAK344.1211 α0.00464 τ27.15%31.19%—#403 of 1,5791.597 τ$305.48
77SN77 Liquidity5HK1Ub…RJAK357.4890 α0.00445 τ30.07%35.08%—#90 of 8001.590 τ$304.13
85SN85 Vidaio5HK1Ub…RJAK360.8463 α0.00421 τ36.89%44.62%—#476 of 1,9021.518 τ$290.33
13SN13 Data Universe5HK1Ub…RJAK372.5332 α0.00386 τ65.16%91.85%—#217 of 1,7961.439 τ$275.17
43SN43 Graphite5HK1Ub…RJAK363.9423 α0.00391 τ38.90%47.55%—#91 of 7961.422 τ$271.91
63SN63 Enigma5HK1Ub…RJAK354.3665 α0.00393 τ24.78%28.12%—#236 of 1,3621.392 τ$266.30
104SN104 TAOstatus5HK1Ub…RJAK348.5378 α0.00397 τ42.69%53.25%—#72 of 4921.382 τ$264.29
21SN21 AdTAO5HK1Ub…RJAK352.6005 α0.00383 τ25.33%28.82%—#353 of 1,2211.352 τ$258.49
101SN101 Tag1015HK1Ub…RJAK398.9260 α0.00324 τ51.42%67.23%—#92 of 8401.292 τ$247.06
2SN2 DaniLabs5HK1Ub…RJAK354.8250 α0.00364 τ30.33%35.44%—#318 of 1,2991.292 τ$247.01
67SN67 Harnyx5HK1Ub…RJAK492.5201 α0.00257 τ92.91%153.21%—#75 of 8131.265 τ$241.92
39SN39 deprecated5HK1Ub…RJAK178.6381 α0.00694 τ39.32%48.17%—#180 of 1,2641.240 τ$237.06
71SN71 Leadpoet5HK1Ub…RJAK348.2206 α0.00350 τ23.55%26.55%—#481 of 1,6491.220 τ$233.27
121SN121 sundae_bar5HK1Ub…RJAK373.4396 α0.00327 τ48.01%61.62%—#170 of 9131.219 τ$233.18
18SN18 Zeus5HK1Ub…RJAK346.6424 α0.00339 τ24.82%28.17%—#278 of 1,4571.175 τ$224.78
74SN74 Gittensor5HK1Ub…RJAK354.2215 α0.00326 τ35.32%42.37%—#195 of 9441.154 τ$220.78
33SN33 ReadyAI5HK1Ub…RJAK388.9326 α0.00294 τ99.78%171.22%—#211 of 1,3991.142 τ$218.32
50SN50 Synth5HK1Ub…RJAK360.7159 α0.00312 τ36.41%43.92%—#394 of 1,9401.127 τ$215.46
79SN79 MVTRX5HK1Ub…RJAK353.6237 α0.00302 τ32.32%38.15%—#152 of 1,1251.067 τ$204.08
89SN89 InfiniteQuant5HK1Ub…RJAK363.2482 α0.00289 τ36.75%44.41%—#101 of 1,1081.049 τ$200.61
52SN52 Dojo5HK1Ub…RJAK175.2071 α0.00597 τ42.79%53.40%—#170 of 1,1401.046 τ$200.05
118SN118 Ditto5HK1Ub…RJAK367.3817 α0.00284 τ62.86%87.49%—#223 of 1,2961.043 τ$199.53
46SN46 Instant5HK1Ub…RJAK351.0490 α0.00293 τ37.67%45.75%—#318 of 1,6511.030 τ$197.00
119SN119 CapabilityForge Next5HK1Ub…RJAK468.9835 α0.00219 τ86.16%136.68%—#125 of 7621.026 τ$196.30
22SN22 Desearch5HK1Ub…RJAK376.6310 α0.00270 τ51.00%66.52%—#179 of 1,1411.015 τ$194.13
127SN127 Zils5HK1Ub…RJAK369.5394 α0.00263 τ40.42%49.80%—#261 of 9590.973 τ$186.07
60SN60 Bitsec.ai5HK1Ub…RJAK349.2079 α0.00264 τ27.47%31.61%—#343 of 1,3860.923 τ$176.56
78SN78 SN78validates via child key 5EptH…g5kz5HK1Ub…RJAK213.5007 α0.00426 τ————0.910 τ$173.98
29SN29 hoτfloaτ5HK1Ub…RJAK361.5671 α0.00232 τ33.95%40.43%—#78 of 7760.839 τ$160.43
32SN32 ItsAI5HK1Ub…RJAK348.3899 α0.00238 τ23.80%26.88%—#170 of 1,0100.829 τ$158.48
123SN123 MANTIS5HK1Ub…RJAK378.2689 α0.00215 τ45.54%57.67%—#203 of 1,1200.812 τ$155.27
106SN106 Nodexo5HK1Ub…RJAK381.0590 α0.00211 τ32.81%38.83%—#214 of 1,1060.805 τ$153.99
98SN98 NeverPlayAlone5HK1Ub…RJAK377.9153 α0.00210 τ0.66%0.67%—#114 of 7580.795 τ$152.09
88SN88 Investing5HK1Ub…RJAK350.2583 α0.00227 τ28.24%32.63%—#274 of 1,4750.794 τ$151.79
12SN12 Compute Horde5HK1Ub…RJAK170.3509 α0.00466 τ37.20%45.07%—#167 of 9510.794 τ$151.76
7SN7 Allways5HK1Ub…RJAK348.5116 α0.00227 τ26.45%30.28%—#219 of 9340.791 τ$151.25
45SN45 AlphaRidge.ai5HK1Ub…RJAK363.8459 α0.00217 τ38.09%46.36%—#192 of 1,1840.788 τ$150.70
66SN66 conjectures5HK1Ub…RJAK352.1122 α0.00219 τ33.60%39.93%—#236 of 1,2120.773 τ$147.80
10SN10 Pareton5HK1Ub…RJAK172.7557 α0.00443 τ37.32%45.24%0.00438 τ#295 of 1,7460.765 τ$146.28
100SN100 Cortex5HK1Ub…RJAK201.4752 α0.00379 τ89.98%145.90%—#209 of 1,0160.764 τ$146.18
6SN6 Numinous5HK1Ub…RJAK355.8320 α0.00212 τ34.71%41.49%—#279 of 1,5610.756 τ$144.50
94SN94 Cathedral5HK1Ub…RJAK206.9008 α0.00349 τ59.00%80.40%—#170 of 8310.721 τ$137.95
55SN55 NIOME5HK1Ub…RJAK353.9195 α0.00194 τ33.38%39.62%—#305 of 1,3880.687 τ$131.30
96SN96 Verathos5HK1Ub…RJAK237.1660 α0.00282 τ109.56%199.06%—#99 of 8330.668 τ$127.77
31SN31 rec4ll5HK1Ub…RJAK204.5342 α0.00323 τ59.47%81.24%—#100 of 6890.661 τ$126.38
25SN25 UR5HK1Ub…RJAK165.5402 α0.00394 τ31.18%36.59%0.00412 τ#205 of 1,2600.653 τ$124.84
111SN111 Claims5HK1Ub…RJAK170.6518 α0.00380 τ31.12%36.51%0.00403 τ#147 of 9730.648 τ$123.91
30SN30 Endure Network5HK1Ub…RJAK166.0783 α0.00325 τ34.20%40.78%0.00336 τ~91%#190 of 9530.540 τ$103.29
115SN115 MoirAI5HK1Ub…RJAK240.2015 α0.00223 τ104.88%185.40%—#132 of 7710.537 τ$102.63
128SN128 ByteLeap5HK1Ub…RJAK200.3492 α0.00262 τ31.99%37.70%—#121 of 7630.525 τ$100.50
65SN65 True Performance Network5HK1Ub…RJAK171.9714 α0.00302 τ29.74%34.63%0.00281 τ#287 of 1,3160.520 τ$99.44
57SN57 gaia5HK1Ub…RJAK263.9686 α0.00193 τ785.09%255,634.60%—#45 of 5630.509 τ$97.43
37SN37 Aurelius5HK1Ub…RJAK187.2631 α0.00272 τ35.85%43.11%0.00259 τ#197 of 9530.509 τ$97.28
87SN87 Provenonce5HK1Ub…RJAK204.8159 α0.00248 τ80.25%123.11%—#173 of 7820.507 τ$97.02
125SN125 Refinery5HK1Ub…RJAK205.4416 α0.00221 τ70.13%101.62%0.00230 τ~93%#116 of 7870.455 τ$86.94
20SN20 Witness5HK1Ub…RJAK183.3377 α0.00227 τ2.45%2.48%0.00227 τ#155 of 8520.416 τ$79.57
40SN40 Ralph5HK1Ub…RJAK256.3910 α0.00162 τ124.85%248.46%—#52 of 5030.415 τ$79.38
73SN73 Elenost5HK1Ub…RJAK172.3825 α0.00238 τ0.36%0.36%0.00243 τ#105 of 8050.411 τ$78.53
42SN42 CADmind5HK1Ub…RJAK168.4363 α0.00234 τ36.01%43.34%—#315 of 1,1580.394 τ$75.37
113SN113 SN1135HK1Ub…RJAK215.5061 α0.00170 τ77.15%116.30%—#122 of 7660.366 τ$69.90
84SN84 ansuz5HK1Ub…RJAK207.3228 α0.00176 τ77.42%116.87%—#133 of 5410.364 τ$69.68
27SN27 Komms5HK1Ub…RJAK169.6244 α0.00212 τ40.68%50.20%—#324 of 1,1210.360 τ$68.91
109SN109 Finsight5HK1Ub…RJAK221.2253 α0.00146 τ78.68%119.63%—#138 of 8630.323 τ$61.80
26SN26 Perturb5HK1Ub…RJAK221.0619 α0.00142 τ75.86%113.52%—#153 of 6520.313 τ$59.94
69SN69 Herald5HK1Ub…RJAK13.8580 α0.00465 τ67.94%97.27%0.00581 τ~50%#130 of 5680.064 τ$12.32
58SN58 Attune5HK1Ub…RJAK4.0089 α0.01290 τ67.52%96.43%0.01369 τ#104 of 5620.052 τ$9.89
122SN122 CookingTAO5HK1Ub…RJAK16.5819 α0.00262 τ7.00%7.25%0.00266 τ#52 of 5840.043 τ$8.30
72SN72 StreetVision by NATIX5HK1Ub…RJAK10.0269 α0.00208 τ26.77%30.69%0.00211 τ~54%#360 of 8820.021 τ$3.99
64SN64 Chutesvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.06109 τ———#327 of 11,144<0.001 τ<$0.01
8SN8 Vantavalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.03558 τ———#218 of 4,093<0.001 τ<$0.01
110SN110 Green Computevalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.03129 τ——0.02319 τ~33%#267 of 1,770<0.001 τ<$0.01
53SN53 engyvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.02866 τ———#397 of 2,845<0.001 τ<$0.01
107SN107 Minosvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.02760 τ———#157 of 1,741<0.001 τ<$0.01
95SN95 Actualvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.02595 τ———#165 of 1,511<0.001 τ<$0.01
15SN15 OROvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.01753 τ———#219 of 1,642<0.001 τ<$0.01
114SN114 SOMAvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.01654 τ———#205 of 1,332<0.001 τ<$0.01
68SN68 NOVAvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.01647 τ———#272 of 3,042<0.001 τ<$0.01
80SN80 OpenRobotovalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.01391 τ——0.01441 τ~95%#337 of 1,677<0.001 τ<$0.01
24SN24 ms.computervalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.01181 τ———#435 of 1,602<0.001 τ<$0.01
105SN105 Beamvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00562 τ———#295 of 2,247<0.001 τ<$0.01
112SN112 THORvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00930 τ———#176 of 1,001<0.001 τ<$0.01
19SN19 blockmachinevalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00818 τ———#279 of 1,988<0.001 τ<$0.01
11SN11 TrajectoryRLvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00684 τ———#255 of 1,514<0.001 τ<$0.01
17SN17 404—GENvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00632 τ———#187 of 1,547<0.001 τ<$0.01
52SN52 Dojovalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00597 τ———#170 of 1,140<0.001 τ<$0.01
1SN1 Apexvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00594 τ———#230 of 1,881<0.001 τ<$0.01
69SN69 Heraldvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00465 τ——0.00581 τ~50%#130 of 568<0.001 τ<$0.01
54SN54 Yanezvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00464 τ———#403 of 1,579<0.001 τ<$0.01
10SN10 Paretonvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00443 τ——0.00438 τ#295 of 1,746<0.001 τ<$0.01
85SN85 Vidaiovalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00421 τ———#476 of 1,902<0.001 τ<$0.01
102SN102 ConnitoAIvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00407 τ———#90 of 910<0.001 τ<$0.01
104SN104 TAOstatusvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00397 τ———#72 of 492<0.001 τ<$0.01
43SN43 Graphitevalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00391 τ———#91 of 796<0.001 τ<$0.01
100SN100 Cortexvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00379 τ———#209 of 1,016<0.001 τ<$0.01
2SN2 DaniLabsvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00364 τ———#318 of 1,299<0.001 τ<$0.01
121SN121 sundae_barvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00327 τ———#170 of 913<0.001 τ<$0.01
101SN101 Tag101validator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00324 τ———#92 of 840<0.001 τ<$0.01
50SN50 Synthvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00312 τ———#394 of 1,940<0.001 τ<$0.01
79SN79 MVTRXvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00302 τ———#152 of 1,125<0.001 τ<$0.01
89SN89 InfiniteQuantvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00289 τ———#101 of 1,108<0.001 τ<$0.01
118SN118 Dittovalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00284 τ———#223 of 1,296<0.001 τ<$0.01
122SN122 CookingTAOvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00262 τ——0.00266 τ#52 of 584<0.001 τ<$0.01
87SN87 Provenoncevalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00248 τ———#173 of 782<0.001 τ<$0.01
32SN32 ItsAIvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00238 τ———#170 of 1,010<0.001 τ<$0.01
20SN20 Witnessvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00227 τ——0.00227 τ#155 of 852<0.001 τ<$0.01
119SN119 CapabilityForge Nextvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00219 τ———#125 of 762<0.001 τ<$0.01
45SN45 AlphaRidge.aivalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00217 τ———#192 of 1,184<0.001 τ<$0.01
123SN123 MANTISvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00215 τ———#203 of 1,120<0.001 τ<$0.01
72SN72 StreetVision by NATIXvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00208 τ——0.00211 τ~54%#360 of 882<0.001 τ<$0.01
84SN84 ansuzvalidator not registered here — this stake earns no emissions until it is5E4hBX…4ASL<0.0000 α0.00176 τ———#133 of 541<0.001 τ<$0.01

What happened to this wallet

129 stakes, 1 unstake, 1274 movements across 123 subnets since 2026-08-27.

The events listed below are the most recent ones only — the totals above count the wallet's full indexed history.

  1. Staked 0.074 τ into SN0 root.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  2. Staked 0.002 τ into SN64 Chutes, receiving 0.04 α at 0.061445 τ.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  3. Staked 0.008 τ into SN51 lium.io across 2 fills, receiving 0.07 α at 0.119564 τ.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  4. Staked 0.003 τ into SN120 Affine, receiving 0.06 α at 0.041351 τ.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  5. Staked 0.004 τ into SN64 Chutes, receiving 0.06 α at 0.061445 τ.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  6. Staked 0.007 τ into SN51 lium.io, receiving 0.06 α at 0.119564 τ.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  7. Staked 0.002 τ into SN8 Vanta, receiving 0.06 α at 0.037732 τ.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  8. Staked 0.004 τ into SN4 Targon, receiving 0.06 α at 0.056703 τ.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  9. Staked 0.243 τ into SN0 root.Nov 14, 2026, 00:04 UTC
  10. Swapped 11.07 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:07 UTC
  11. Swapped 5.42 α out of SN32 ItsAI.Nov 12, 2026, 12:07 UTC
  12. Swapped 12.14 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:07 UTC
  13. Swapped 4.62 α out of SN46 Instant.Nov 12, 2026, 12:07 UTC
  14. Swapped 12.38 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:07 UTC
  15. Swapped 6.18 α out of SN88 Investing.Nov 12, 2026, 12:07 UTC
  16. Swapped 15.15 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  17. Swapped 5.29 α out of SN18 Zeus.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  18. Swapped 16.06 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  19. Swapped 9.02 α out of SN6 Numinous.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  20. Swapped 17.15 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  21. Swapped 7.78 α out of SN60 Bitsec.ai.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  22. Swapped 17.25 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  23. Swapped 9.49 α out of SN66 conjectures.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  24. Swapped 17.49 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  25. Swapped 10.49 α out of SN55 NIOME.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  26. Swapped 18.47 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  27. Swapped 4.40 α out of SN54 Yanez.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  28. Swapped 19.15 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  29. Swapped 6.18 α out of SN71 Leadpoet.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  30. Swapped 21.36 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  31. Swapped 8.32 α out of SN79 MVTRX.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  32. Swapped 21.60 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  33. Swapped 11.79 α out of SN45 AlphaRidge.ai.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  34. Swapped 21.72 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  35. Swapped 11.07 α out of SN29 hoτfloaτ.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  36. Swapped 10.19 α into SN47 condense.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  37. Swapped 5.69 α out of SN98 NeverPlayAlone.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  38. Swapped 6.93 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  39. Swapped 7.39 α out of SN98 NeverPlayAlone.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  40. Swapped 14.15 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  41. Swapped 11.09 α out of SN89 InfiniteQuant.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  42. Swapped 14.48 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  43. Swapped 8.70 α out of SN63 Enigma.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  44. Swapped 14.62 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  45. Swapped 8.32 α out of SN104 TAOstatus.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  46. Swapped 14.78 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  47. Swapped 8.00 α out of SN21 AdTAO.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  48. Swapped 16.31 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  49. Swapped 17.40 α out of SN106 Nodexo.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  50. Swapped 16.35 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  51. Swapped 17.10 α out of SN123 MANTIS.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  52. Swapped 19.15 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  53. Swapped 0.043 τ out of SN0 root.Nov 12, 2026, 12:06 UTC
  54. Swapped 19.87 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  55. Swapped 14.87 α out of SN50 Synth.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  56. Swapped 19.97 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  57. Swapped 15.00 α out of SN118 Ditto.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  58. Swapped 20.36 α into SN20 Witness.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  59. Swapped 10.20 α out of SN77 Liquidity.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  60. Swapped 20.76 α into SN125 Refinery.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  61. Swapped 17.24 α out of SN22 Desearch.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  62. Swapped 20.95 α into SN125 Refinery.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  63. Swapped 8.41 α out of SN61 RedTeam.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
  64. Swapped 21.79 α into SN125 Refinery.Nov 12, 2026, 12:05 UTC
